PC F1-Liga - Tabellen (Saison 3)



Saison 3

Fahrerwertung Liga 1

Pos. Fahrer Nation Team Siege Podium Poles Fast Laps   Punkte
AmiGo_87 8 8 7 7   25 25 25 25 25 25 25 25 0 200
StrikeR 2 9 1 3   18 15 0 18 18 15 18 18 25 170
MULTI-GUNZI 0 6 2 0   15 10 15 10 15 18 12 0 18 131
isi 0 3 0 0   10 0 12 12 0 0 15 12 15 91
harry2859 0 2 0 0   0 18 0 15 6 12 0 0 0 51
Suizidfisch 0 0 0 0   8 12 0 8 0 0 0 0 0 28
heuer91 0 1 0 0   0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
Sunday88 0 0 0 0   0 8 0 0 0 0 0 10 0 18
Juvenal 0 0 0 0   6 0 0 0 10 0 0 0 0 16
ZERTRUEMMERDOG 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
PitMaverick 0 0 0 0   0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
herli2306 0 0 0 0   0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
--- 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Der_W_09 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fahrerwertung Liga 2

Pos. Fahrer Nation Team Siege Podium Poles Fast Laps   Punkte
DerStr1ker 3 7 3 3   0 18 25 15 15 25 0 15 25 138
iLu 1 6 1 1   10 25 18 10 18 18 0 18 18 135
CTMeister 1 5 1 1   18 15 12 8 10 15 25 12 15 130
Wolfgang 2 2 2 2   25 12 0 12 12 12 0 25 12 110
Paddy 1 2 0 1   15 0 0 25 0 4 0 10 0 54
Jan_TeamHvr 0 1 0 0   4 8 6 0 1 2 18 4 4 47
A_n_d_1___ 1 1 1 1   0 0 0 0 25 10 0 8 0 43
Gerald 0 1 0 0   6 6 15 1 4 0 0 2 0 34
Fuzzi Jones 0 0 0 0   0 10 0 0 0 6 0 6 10 32
h.Alo 0 0 0 0   2 0 10 6 6 0 0 0 8 32
vctgonz 0 0 0 0   12 0 0 2 0 8 0 0 6 28
Franz 0 0 0 0   8 0 8 0 2 1 0 0 0 19
Storm[GER] 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
Tai199 0 0 0 0   0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
Thundercollege 0 0 0 0   1 0 4 0 0 0 0 0 0 5
ursalonsi 0 0 0 0   0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Essec 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Cookie 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Rhaegar 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nasterun 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
maxi07052000 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Teamwertung Liga 1

Pos. Team Punkte
230
198
131
103
59
18
16
15
 

Teamwertung Liga 2

Pos. Team Punkte
274
215
94
90
48
30
24
23


Top 10 Fahrer

Pos. Fahrer Team Liga Punkte
AmiGo_87 Liga 1 200
StrikeR Liga 1 170
DerStr1ker Liga 2 138
iLu Liga 2 135
MULTI-GUNZI Liga 1 131
CTMeister Liga 2 130
Wolfgang Liga 2 110
isi Liga 1 91
Paddy Liga 2 54
harry2859 Liga 1 51
 

Top 10 Konstrukteure

Pos.   Team Liga Punkte
Liga 2 274
Liga 1 230
Liga 2 215
Liga 1 198
Liga 1 131
Liga 1 103
Liga 2 94
Liga 2 90
Liga 1 59
Liga 2 48


Top 10 Pole-Positions

Pos. Fahrer Team Liga Poles
AmiGo_87 Liga 1 7
DerStr1ker Liga 2 3
MULTI-GUNZI Liga 1 2
Wolfgang Liga 2 2
StrikeR Liga 1 1
A_n_d_1___ Liga 2 1
CTMeister Liga 2 1
iLu Liga 2 1
ZERTRUEMMERDOG Liga 1 0
--- Liga 1 0
 

Top 10 Fast Laps

Pos. Fahrer Team Liga Fast Laps
AmiGo_87 Liga 1 7
StrikeR Liga 1 3
DerStr1ker Liga 2 3
Wolfgang Liga 2 2
Paddy Liga 2 1
A_n_d_1___ Liga 2 1
CTMeister Liga 2 1
iLu Liga 2 1
ZERTRUEMMERDOG Liga 1 0
--- Liga 1 0