PC F1-Liga - Tabellen (Saison 6)



Saison 6

Fahrerwertung Liga 1

Pos. Fahrer Nation Team Siege Podium Poles FastLaps   Punkte
t1m 4 10 7 0   18 25 15 18 18 25 25 15 25 18 202
Fetzi 0 2 0 0   0 10 0 10 8 15 8 12 15 8 86
TheBossBooster 1 3 0 1   0 0 0 1 12 10 15 4 18 25 85
Friede 1 3 1 2   0 15 25 0 0 18 0 10 2 6 76
j-m2000 0 1 0 1   0 6 12 12 15 0 10 8 0 2 65
Jan Niklas 0 2 0 0   8 18 10 15 0 0 12 0 0 0 63
SkyKartoffel 0 2 0 0   0 0 0 0 0 0 18 18 10 0 46
leoncon99 1 1 0 0   25 12 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Angsit 0 0 0 0   1 0 0 0 10 8 1 6 0 10 36
RhyFo 0 1 0 0   0 0 4 4 4 0 2 0 0 15 29
Brudertime 0 0 0 0   0 2 0 0 6 0 4 0 4 12 28
psico 0 0 0 0   0 4 6 6 0 12 0 0 0 0 28
Edd 0 0 0 0   12 0 0 2 2 0 6 0 0 1 23
Rhaegar 0 0 0 0   0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 16
Juvenal 0 0 0 0   10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14
SAiZ 0 0 0 1   0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 9
peralicious 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
--- 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FlyerxJo 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dustin92* 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oberjodler 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tobik-2000 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
steve_95 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fahrerwertung Liga 2

Pos. Fahrer Nation Team Siege Podium Poles FastLaps   Punkte
Decus 3 5 1 2   18 12 25 25 25 6 10 18 0 0 139
Juddud 1 4 0 0   4 0 15 12 12 10 15 0 18 25 111
Thermo 1 3 2 1   6 15 0 0 10 25 18 12 0 12 98
Mirco83 2 3 3 2   25 0 12 0 18 0 0 0 25 10 90
Autofreak21 2 3 0 1   0 25 0 0 0 18 25 6 12 0 86
Groschen10 1 3 1 3   0 0 10 18 0 12 0 25 0 15 80
GAMBLERCAKE 0 3 1 1   0 0 0 15 15 2 6 0 10 18 66
harry2859 0 1 1 0   12 6 4 0 4 0 12 2 15 8 63
Dustin92 0 3 0 0   0 0 18 0 0 15 0 15 6 0 54
Flecky und Sky 0 1 0 0   0 18 8 8 2 1 8 4 2 1 52
Marcel_El_Hoppo 0 0 0 0   0 0 0 0 6 0 2 10 8 4 30
TheBossBooster* 0 1 1 0   15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 25
xFluffyx 0 0 0 0   2 0 2 0 1 4 1 8 4 2 24
NevsCraftHD 0 0 0 0   10 4 1 6 0 0 0 0 1 0 22
KamiabTV 0 0 0 0   0 0 6 0 0 8 0 0 0 0 14
Jannes. 0 0 0 0   0 0 0 0 8 0 4 0 0 0 12
DarkTemplar2015 0 0 0 0   0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
freiboth 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
maggus55 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
xChris 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Talraq 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h.Alo 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Teamwertung Liga 1

Pos. Team Punkte
287
204
102
74
71
70
65
48
37
30
 

Teamwertung Liga 2

Pos. Team Punkte
209
202
170
138
76
74
57
42
30
0


Top 10 Fahrer

Pos. Fahrer Team Liga Punkte
t1m Liga 1 202
Decus Liga 2 139
Juddud Liga 2 111
Thermo Liga 2 98
Mirco83 Liga 2 90
Fetzi Liga 1 86
Autofreak21 Liga 2 86
TheBossBooster Liga 1 85
Groschen10 Liga 2 80
Friede Liga 1 76
 

Top 10 Konstrukteure

Pos.   Team Liga Punkte
Liga 1 287
Liga 2 209
Liga 1 204
Liga 2 202
Liga 2 170
Liga 2 138
Liga 1 102
Liga 2 76
Liga 1 74
Liga 2 74


Top 10 Pole-Positions

Pos. Fahrer Team Liga Poles
t1m Liga 1 7
Mirco83 Liga 2 3
Thermo Liga 2 2
Friede Liga 1 1
GAMBLERCAKE Liga 2 1
Groschen10 Liga 2 1
Decus Liga 2 1
harry2859 Liga 2 1
TheBossBooster* Liga 2 1
Fetzi Liga 1 0
 

Top 10 Fast Laps

Pos. Fahrer Team Liga FastLaps
Groschen10 Liga 2 3
Friede Liga 1 2
Mirco83 Liga 2 2
Decus Liga 2 2
TheBossBooster Liga 1 1
j-m2000 Liga 1 1
SAiZ Liga 1 1
GAMBLERCAKE Liga 2 1
Autofreak21 Liga 2 1
Thermo Liga 2 1