F1 2019 Realmod Camera settings

    • Autor
    • Thema

    Ich hab mich mal hingesetzt und alle Camera Settings von jeden Wagen eingestellt, wie man sie auch im Fernsehen sieht !!!

    TV-Cam Setting

    Realmod ______| -0,25 | -0,20 | 0,50 | 0,25 | -1,00 | -0,05 | 0,00 | 50% | 20%



    Hier die Tv-Cam-versetzt Settings


    :ferrari2019:| -0,65 | -0,15 | -0,75 | 0,35 | -1,00 | 1,00 | 0,10 | 50% | 20%

    :redbull2019:| -0,70 | -0,15 | -1,00 | 1,00 | -1,00 | 1,00 | 0,10 | 50% | 20%

    :mclaren2019:| -0,70 | -0,15 | -0,25 | 0,20 | -1,00 | 1,00 | 0,30 | 50% | 20%

    :renault2019:| -0,60 | -0,15 | -0,80 | 0,80 | -1,00 | 1,00 | 0,30 | 50% | 20%

    :forceindia2019:| -0,60 | -0,10 | -0,90 | 1,00 | -1,00 | 1,00 | 0,30 | 50% | 20%

    :sauber2019:| -0,65 | -0,20 | -0,50 | 0,80 | -1,00 | 1,00 | 0,30 | 50% | 20%

    :haas2019:| -0,50 | -0,15 | -0,40 | 0,45 | -1,00 | 1,00 | 0,30 | 50% | 20%

    :williams2019:| -0,55 | -0,15 | -0,45 | 0,70 | -1,00 | 1,00 | 0,30 | 50% | 20%

    :tororosso2019:v1_| -0,65 | -0,15 | -0,60 | 0,65 | -1,00 | 1,00 | 0,30 | 50% | 20%

    :tororosso2019:v2_| -0,55 | -0,15 | -0,40 | 0,15 | -1,00 | 1,00 | 0,30 | 50% | 20%


    Und zuguterletzt hab ich noch ein paar andere interessante TV-Cam Settings


    Dave Gameing = 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,70 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 10% | 10%

    TV-Cam v2_____= 0,80 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | -1,00 | 0,00 | -0,05 | 20% | 40%



    Viel Spass damit :winking_face:

    Bearbeitung

    Einmal editiert, zuletzt von F1-O | The Undertaker ()

    • Werbung

    cdkeys.com verfügt zusammen über mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung. Sie haben Ihre Leidenschaft für Spiele genutzt und einen wirklich innovativen Service geschaffen, bei dem die Spieler an erster Stelle stehen. Durch ihr weitreichendes, zuverlässiges Zusteller Netzwerk und deren Kaufvolumen kann cdkeys.com den entstehenden Mengenrabatt an euch weitergeben.