PS4 F1-Liga - Tabellen (Saison 2)



Saison 2

Fahrerwertung Liga 1

Pos. Fahrer Nation Team Siege Podium Poles Fast Laps   Punkte
The_Nyro204 3 6 5 1   0 25 25 10 25 18 18 18 0 139
Knippchen85 3 4 1 0   12 0 18 0 0 25 25 25 0 105
eXceedSky 0 2 1 2   0 0 12 18 18 12 12 0 0 72
AKULLA---13 1 3 0 0   0 0 0 25 15 4 4 15 0 63
Rockenberg 0 1 0 0   2 15 10 8 8 2 2 12 0 59
Lucsulicious 0 3 0 2   15 0 0 0 12 15 15 0 0 57
Banause3000 0 2 0 1   6 18 0 15 0 0 0 0 0 39
Saarfighter 0 1 0 0   18 0 0 0 0 10 10 0 0 38
PFL-werderaner87 0 1 0 0   0 0 15 0 0 6 6 0 0 27
crocop385 0 0 0 0   0 0 0 0 0 8 8 0 0 16
--- 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basics 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fahrerwertung Liga 2

Pos. Fahrer Nation Team Siege Podium Poles Fast Laps   Punkte
TomFuture 2 6 5 3   18 18 15 25 12 25 18 12 10 153
Mad_Man_MM 1 5 0 0   0 12 25 18 15 18 0 18 0 106
CTMeister 1 3 0 1   15 8 10 15 8 0 25 0 0 81
LectorE5 0 3 0 0   10 15 18 4 18 0 0 8 0 73
monschg 1 2 0 0   2 0 12 6 1 8 15 0 25 69
Phoenix-BVB 1 2 0 0   0 25 0 12 0 0 0 10 18 65
hud04 1 1 0 2   0 15 0 0 25 0 12 0 12 64
biesela31 1 1 2 2   25 0 8 8 0 6 0 6 8 61
Colonia_FC_1948 1 1 3 1   0 10 0 0 2 12 0 25 4 53
pmboss 0 2 0 0   0 0 0 10 10 15 0 15 0 50
PatBlade 0 0 0 0   1 0 6 0 4 10 0 1 0 22
Theopraktisch 0 0 0 0   0 0 4 2 6 2 0 2 0 16
kalki42 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
Diko47 0 0 0 0   6 0 0 0 0 4 0 0 0 10
MichaSteve 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 4 6 10
De-Schnoll 0 0 0 0   4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Raidendragun 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fahrerwertung Liga 3

Pos. Fahrer Nation Team Siege Podium Poles Fast Laps   Punkte
dave_scheffler99 1 5 0 0   12 0 18 18 0 25 18 8 15 114
Dozer201481 2 3 2 1   0 10 25 25 10 15 0 2 12 99
Blood-Maschine 0 2 0 1   6 12 15 15 0 4 12 6 8 78
PFL-Nico 1 2 0 0   4 25 10 0 0 0 15 10 10 74
Hauni89 2 3 1 1   0 18 0 0 0 6 25 0 25 74
PFL-H4nNi_96 1 3 0 1   0 4 0 0 15 18 0 25 0 62
GrafAlukart 0 2 3 0   10 6 0 0 0 12 0 15 18 61
Bremse_1992 0 2 0 1   18 0 0 0 0 0 0 18 0 36
DJ-Double-D86 0 1 0 1   0 15 0 0 0 8 0 12 0 35
Speg 0 0 0 0   2 0 12 0 12 2 0 0 0 28
veryAneSa 0 1 1 0   8 0 0 0 18 0 0 1 0 27
butterflyfly2012 0 0 0 0   0 8 0 0 0 0 0 4 0 12
caldirola9 0 0 0 0   0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
PFL-Chris 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Infernostar 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaysen92 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fahrerwertung Liga 4

Pos. Fahrer Nation Team Siege Podium Poles Fast Laps   Punkte
Gamer_1900_FCB 4 7 2 4   25 25 25 10 15 12 18 25 18 173
Katlar 2 6 0 2   18 15 0 25 12 15 25 18 10 138
kevinski 0 4 1 0   15 18 0 8 18 8 15 8 12 102
A_n_d_1___ 1 5 3 0   0 0 15 15 25 18 0 0 15 88
IBRACADABRA! 2 3 1 0   0 12 18 0 0 25 0 0 25 80
Semtex 0 0 0 0   0 6 12 6 6 4 12 0 0 46
Schille04 0 0 0 1   0 8 0 1 10 6 0 12 8 45
JulioFCBDC 0 0 0 0   2 10 0 2 8 1 8 4 6 41
Coen429trao1 0 0 0 0   6 0 10 4 0 0 0 10 0 30
Schueler 0 1 1 0   0 0 0 0 0 10 0 15 0 25
Yoschi07 0 0 0 0   4 0 0 0 0 2 10 6 0 22
Nokka 0 0 0 0   0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Joggl 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Manuel270383 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Toninho98 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thundercollege 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TombGamer 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Teamwertung Liga 1

Pos. Team Punkte
168
124
111
94
81
70
48
16
 

Teamwertung Liga 2

Pos. Team Punkte
265
136
133
123
118
38
37
14
 

Teamwertung Liga 3

Pos. Team Punkte
238
135
115
92
88
64
44
0
 

Teamwertung Liga 4

Pos. Team Punkte
329
163
134
70
67
52
49
1


Top 10 Fahrer

Pos. Fahrer Team Liga Punkte
Gamer_1900_FCB Liga 4 173
TomFuture Liga 2 153
The_Nyro204 Liga 1 139
Katlar Liga 4 138
dave_scheffler99 Liga 3 114
Mad_Man_MM Liga 2 106
Knippchen85 Liga 1 105
kevinski Liga 4 102
Dozer201481 Liga 3 99
A_n_d_1___ Liga 4 88
 

Top 10 Konstrukteure

Pos.   Team Liga Punkte
Liga 4 329
Liga 2 265
Liga 3 238
Liga 1 168
Liga 4 163
Liga 2 136
Liga 3 135
Liga 4 134
Liga 2 133
Liga 1 124


Top 10 Pole-Positions

Pos. Fahrer Team Liga Poles
The_Nyro204 Liga 1 5
TomFuture Liga 2 5
Colonia_FC_1948 Liga 2 3
GrafAlukart Liga 3 3
A_n_d_1___ Liga 4 3
biesela31 Liga 2 2
Dozer201481 Liga 3 2
Gamer_1900_FCB Liga 4 2
Knippchen85 Liga 1 1
eXceedSky Liga 1 1
 

Top 10 Fast Laps

Pos. Fahrer Team Liga Fast Laps
Gamer_1900_FCB Liga 4 4
TomFuture Liga 2 3
Lucsulicious Liga 1 2
eXceedSky Liga 1 2
hud04 Liga 2 2
biesela31 Liga 2 2
Katlar Liga 4 2
Banause3000 Liga 1 1
The_Nyro204 Liga 1 1
Colonia_FC_1948 Liga 2 1