Ergebnis - PX-F1-Liga (100%) - Japan

SIM4 - Qualifying

Pos Fahrer Team Reifen Zeit / Diff
1   Wolle Haas Soft 1:28.212
2   Sven Stern Ferrari Soft +0.022
3   F1-Mike AlphaTauri Soft +0.556
4   Kiedel Red Bull Soft +1.445
5   saschalofficial McLaren Soft +1.606
6   bart Alfa Romeo Soft +1.749
7   Maya-Neko Ferrari Soft +1.819
8   Mr.Pearce Aston Martin Soft +1.963
9   MyBaconWasTaken Aston Martin Soft +3.174
10   Kuba2023 Alpine Soft no time
11   2krntoast Red Bull Soft no time
12   L4ndry Mercedes Soft no time
13   PuhbaerxXx Alpine Soft no time
14   Dawid Buchcik Red Bull Soft no time
15   FALA Mercedes Soft no time
16   Nikolai Bier McLaren Soft no time
17   dh709 Alfa Romeo Soft no time
18   Vogt Ersatzfahrer Soft no time

SIM4 - Sprint

Pos Fahrer Team Box Zeit / Diff Pkt
1   Kiedel Red Bull 0 / 0
2   Dawid Buchcik Red Bull 0 / 0
3   Maya-Neko Ferrari 0 / 0
4   Sven Stern Ferrari 0 / 0
5   FALA Mercedes 0 / 0
6   L4ndry Mercedes 0 / 0
7   Kuba2023 Alpine 0 / 0
8   PuhbaerxXx Alpine 0 / 0
9   saschalofficial McLaren 0 / 0
10   Nikolai Bier McLaren 0 / 0
11   dh709 Alfa Romeo 0 / 0
12   bart Alfa Romeo 0 / 0
13   Mr.Pearce Aston Martin 0 / 0
14   MyBaconWasTaken Aston Martin 0 / 0
15   Wolle Haas 0 / 0
16   F1-Mike AlphaTauri 0 / 0
17   2krntoast Ersatzfahrer 0 / 0
18   Vogt Ersatzfahrer 0 / 0

SIM4 - Rennen

Pos Fahrer Team Box Zeit / Diff Pkt
1   Kiedel Red Bull 2 83:45.369 25
2   Maya-Neko Ferrari 2 +40.994 18
3   saschalofficial McLaren 2 +45.549 15
4   F1-Mike AlphaTauri 2 +52.711 12
5   Wolle Haas 3 +1:00.672 10
6   bart Alfa Romeo 3 +1:21.663 8
7   Sven Stern   Ferrari 4 +1:27.773 7
8   MyBaconWasTaken Aston Martin 2 +1:57.123 4
9   Mr.Pearce   Aston Martin 2 +1 Runde 2
10   2krntoast Red Bull 2 +1 Runde 1
11   Kuba2023 Alpine 1 +1 Runde 0
12   PuhbaerxXx Alpine 1 no time 0
13   L4ndry Mercedes 2 no time 0
14   Dawid Buchcik Red Bull 0 A 0
15   FALA Mercedes 0 A 0
16   Nikolai Bier McLaren 0 A 0
17   dh709 Alfa Romeo 0 nA 0
18   Vogt Ersatzfahrer 0 nE 0

Kommentar

Wolle erhielt nachträglich eine 10 Sekunden Strafe aufgrund von "grob fahrlässige Fahrweise"