Ergebnis - PX-F1-Liga (100%) - Großbritannien

FH2 - Qualifying

Pos Fahrer Team Reifen Zeit / Diff
1   Killertoaster96 Alfa Romeo Soft 1:29.242
2   Waescher1 Ferrari Soft +0.135
3   Kaliba3435 Williams Soft +0.509
4   Kolonko11x McLaren Soft +0.550
5   WcA Alfa Romeo Soft +0.705
6   baron defelde Williams Soft +0.730
7   ManOfMarv AlphaTauri Soft +1.151
8   iEEE Red Bull Soft +1.179
9   Schwarzehummel Ferrari Soft +1.209
10   PepRacer72 Haas Soft +1.312
11   the_snoofy AlphaTauri Soft 1:28.937
12   reinairline Aston Martin Soft 1:28.944
13   Miwa Haas Soft 1:29.008
14   Kalifax11 McLaren Soft 1:29.261
15   Beardman Mercedes Soft 1:29.721
16   Leyton Red Bull Soft 1:27.875
17   Falcom Mercedes Soft no time
18   Glee Luggas Aston Martin Soft no time

FH2 - Sprint

Pos Fahrer Team Box Zeit / Diff Pkt
1   Leyton Red Bull 0 / 0
2   iEEE Red Bull 0 / 0
3   Waescher1 Ferrari 0 / 0
4   Schwarzehummel Ferrari 0 / 0
5   Beardman Mercedes 0 / 0
6   Falcom Mercedes 0 / 0
7   Kalifax11 McLaren 0 / 0
8   Kolonko11x McLaren 0 / 0
9   Killertoaster96 Alfa Romeo 0 / 0
10   WcA Alfa Romeo 0 / 0
11   reinairline Aston Martin 0 / 0
12   Glee Luggas Aston Martin 0 / 0
13   PepRacer72 Haas 0 / 0
14   Miwa Haas 0 / 0
15   ManOfMarv AlphaTauri 0 / 0
16   the_snoofy AlphaTauri 0 / 0
17   Kaliba3435 Williams 0 / 0
18   baron defelde Williams 0 / 0

FH2 - Rennen

Pos Fahrer Team Box Zeit / Diff Pkt
1   Waescher1 Ferrari 1 81:38.673 25
2   Killertoaster96 Alfa Romeo 1 +0.819 18
3   WcA Alfa Romeo 1 +16.210 15
4   Schwarzehummel   Ferrari 2 +16.457 13
5   Miwa   Haas 2 +18.225 10
6   Beardman Mercedes 2 +25.969 8
7   Leyton Red Bull 3 +31.650 6
8   iEEE Red Bull 2 +34.131 4
9   PepRacer72 Haas 2 +36.903 2
10   ManOfMarv AlphaTauri 2 +43.318 1
11   Kolonko11x McLaren 2 +44.486 0
12   reinairline Aston Martin 2 +51.125 0
13   Kalifax11 McLaren 3 DNF 0
14   Kaliba3435 Williams 2 DNF 0
15   baron defelde Williams 0 DNF 0
16   the_snoofy AlphaTauri 2 DNF 0
17   Falcom Mercedes 0 A 0
18   Glee Luggas Aston Martin 0 A 0