Ergebnis - PX-F1-Liga (100%) - Bahrain

SIM2 - Qualifying

Pos Fahrer Team Reifen Zeit / Diff
1   F1Mexican Williams Soft 1:28.871
2   S3nat0R#88 Red Bull Soft +0.008
3   Quotenpole Alfa Romeo Soft +0.247
4   Chr1zCr0ss Ferrari Soft +0.414
5   Hollowman AlphaTauri Soft +0.415
6   Elias Alpine Soft +0.478
7   WyRoz AlphaTauri Soft +0.498
8   Frisinger82 Mercedes Soft +0.956
9   NavigonExotic Mercedes Soft +1.102
10   Neurux Aston Martin Soft no time
11   Zuntil Aston Martin Soft 1:30.064
12   Chayseiico Red Bull Soft 1:30.095
13   Daniel Pracsner McLaren Soft 1:30.099
14   AndiP Ferrari Soft 1:30.140
15   oink Alpine Soft 1:30.300
16   Old Bunny Haas Soft 1:30.888
17   Spice Williams Soft 1:31.373
18   Pasezi Alfa Romeo Soft no time
19   Baschdii McLaren Soft no time
20   Waldi | AUT Aston Martin Soft no time
21   Plisskin Haas Soft no time
22   mosc911 Williams Soft no time
23   Hermann26 Ersatzfahrer Soft no time
24   KingFritsch Ersatzfahrer Soft no time

SIM2 - Sprint

Pos Fahrer Team Box Zeit / Diff Pkt
1   Chayseiico Red Bull 0 / 0
2   S3nat0R#88 Red Bull 0 / 0
3   Chr1zCr0ss Ferrari 0 / 0
4   AndiP Ferrari 0 / 0
5   NavigonExotic Mercedes 0 / 0
6   Frisinger82 Mercedes 0 / 0
7   Elias Alpine 0 / 0
8   oink Alpine 0 / 0
9   Daniel Pracsner McLaren 0 / 0
10   Baschdii McLaren 0 / 0
11   Quotenpole Alfa Romeo 0 / 0
12   Pasezi Alfa Romeo 0 / 0
13   Zuntil Aston Martin 0 / 0
14   Waldi | AUT Aston Martin 0 / 0
15   Plisskin Haas 0 / 0
16   Hollowman AlphaTauri 0 / 0
17   WyRoz AlphaTauri 0 / 0
18   mosc911 Williams 0 / 0
19   Spice Williams 0 / 0
20   Hermann26 Ersatzfahrer 0 / 0
21   KingFritsch Ersatzfahrer 0 / 0
22   Neurux Ersatzfahrer 0 / 0
23   F1Mexican Ersatzfahrer 0 / 0
24   Old Bunny Ersatzfahrer 0 / 0

SIM2 - Rennen

Pos Fahrer Team Box Zeit / Diff Pkt
1   F1Mexican   Williams 1 90:11.160 25
2   Quotenpole Alfa Romeo 2 +1.662 18
3   S3nat0R#88 Red Bull 2 +23.648 15
4   WyRoz AlphaTauri 1 +27.093 12
5   Chr1zCr0ss Ferrari 1 +28.836 10
6   Elias Alpine 2 +29.535 8
7   Daniel Pracsner McLaren 2 +36.051 6
8   Zuntil Aston Martin 2 +36.296 4
9   oink Alpine 2 +36.884 2
10   Frisinger82 Mercedes 2 +37.622 1
11   AndiP Ferrari 2 +42.995 0
12   NavigonExotic Mercedes 2 +1:05.937 0
13   Neurux Aston Martin 2 +1:16.760 0
14   Old Bunny Haas 2 +1:25.981 0
15   Pasezi Alfa Romeo 2 +1 Runde 0
16   Hollowman   AlphaTauri 3 +1 Runde 0
17   Spice Williams 2 DNF 0
18   Chayseiico Red Bull 1 DNF 0
19   Baschdii McLaren 0 A 0
20   Waldi | AUT Aston Martin 0 A 0
21   Plisskin Haas 0 A 0
22   mosc911 Williams 0 A 0
23   Hermann26 Ersatzfahrer 0 A 0
24   KingFritsch Ersatzfahrer 0 nA 0