Ergebnis - PX-F1-Liga (50%) - Italien

FH2 - Qualifying

Pos Fahrer Team Reifen Zeit / Diff
1   Ryan AlphaTauri Soft 1:18.795
2   trymaker McLaren Soft +0.408
3   Amonking33 Alfa Romeo Soft +0.507
4   S3nat0R#88 Mercedes Soft +0.529
5   LewisHamilton96 Williams Soft +0.619
6   cracky McLaren Soft +0.701
7   Alex123K Aston Martin Soft +0.744
8   Mr. Lastone Alfa Romeo Soft +0.793
9   Fischi Mercedes Soft +0.796
10   LikemyStyle Red Bull Soft +0.832
11   Nor malo Alpine Soft +0.873
12   dasRRechteTwix Aston Martin Soft +0.941
13   Pajoney AlphaTauri Soft +0.950
14   Hodge Red Bull Soft +1.176
15   Voigt Ferrari Soft +1.258
16   Florian Kupke Ferrari Soft +1.303
17   CraiwLeR Haas Soft +1.343
18   JestixDE Haas Soft no time
19   Killertoaster96 Williams Soft no time
20   Schwendl Ersatzfahrer Soft no time
21   Krits.El_Grande Ersatzfahrer Soft no time

FH2 - Sprint

Pos Fahrer Team Box Zeit / Diff Pkt
1   Ryan AlphaTauri 0 12:22.097 8
2   cracky McLaren 0 +7.327 7
3   Alex123K Aston Martin 0 +11.295 6
4   Pajoney AlphaTauri 0 +11.614 5
5   LikemyStyle Red Bull 0 +12.820 4
6   dasRRechteTwix Aston Martin 0 +13.188 3
7   LewisHamilton96 Williams 0 +13.647 2
8   trymaker McLaren 0 +15.432 1
9   Nor malo Alpine 0 +16.213 0
10   Fischi Mercedes 0 +19.744 0
11   S3nat0R#88 Mercedes 0 +25.648 0
12   Hodge Red Bull 0 +30.994 0
13   Voigt Ferrari 1 +41.260 0
14   Florian Kupke Ferrari 1 +41.284 0
15   Amonking33 Alfa Romeo 1 +47.660 0
16   Mr. Lastone Alfa Romeo 0 DNF 0
17   CraiwLeR Haas 1 DNF 0
18   Killertoaster96 Williams 0 A 0
19   JestixDE Haas 0 nA 0
20   Schwendl Ersatzfahrer 0 nA 0
21   Krits.El_Grande Ersatzfahrer 0 A 0

FH2 - Rennen

Pos Fahrer Team Box Zeit / Diff Pkt
1   Fischi   Mercedes 2 42:59.980 25
2   trymaker McLaren 2 +2.892 20
3   Nor malo Alpine 2 +2.975 16
4   cracky McLaren 1 +3.238 13
5   Alex123K Aston Martin 3 +5.431 11
6   S3nat0R#88 Mercedes 2 +9.018 10
7   LikemyStyle Red Bull 2 +10.204 9
8   Florian Kupke Ferrari 2 +19.895 8
9   LewisHamilton96 Williams 2 +23.346 7
10   Hodge Red Bull 2 +27.106 6
11   CraiwLeR Haas 3 +30.608 5
12   Ryan   AlphaTauri 2 +31.796 4
13   dasRRechteTwix Aston Martin 3 +1Runde 3
14   Mr. Lastone Alfa Romeo 2 +2Runden 2
15   Amonking33 Alfa Romeo 4 DNF 0
16   Pajoney AlphaTauri 0 DNF 0
17   Voigt Ferrari 2 DNF 0
18   JestixDE Haas 0 nA 0
19   Killertoaster96 Williams 0 A 0
20   Schwendl Ersatzfahrer 0 nA 0
21   Krits.El_Grande Ersatzfahrer 0 A 0