Ergebnis - PX-F1-Masters - Brasilien

Masters - Qualifying

Pos Fahrer Team Reifen Zeit / Diff
1   TobseGG AlphaTauri Soft 1:07.386
2   Felix_Naumann Haas Soft +0.028
3   RedCraagle87 Mercedes Soft +0.248
4   Prafix McLaren Soft +0.255
5   Wheelabuser Ferrari Soft +0.355
6   Julian28 Red Bull Soft +0.397
7   Luis1908 Mercedes Soft +0.405
8   Tom Lobodasch AlphaTauri Soft +0.431
9   Suesserbubu Williams Soft +0.447
10   Philbozz Haas Soft +0.527
11   Salva-93 McLaren Soft +0.532
12   Bene_Naumann Ferrari Soft +0.707
13   pizzapapke Red Bull Soft +0.719
14   B.A.Jenson Alpine Soft +0.735
15   BORIS Williams Soft +0.738
16   Krits.El_Grande Alpine Soft +0.756
17   FluffyBeckmann Alfa Romeo Soft +0.971
18   Kazuto_Kirigaya Alfa Romeo Soft +1.031
19   Warmachine Aston Martin Soft +1.294
20   AchHodelMirEin Aston Martin Soft +1.433
21   Neox-_- McLaren Soft no time
22   Hummel132 Ersatzfahrer Soft no time
23   reesn Ersatzfahrer Soft no time

Masters - Sprint

Pos Fahrer Team Box Zeit / Diff Pkt
1   RedCraagle87 Mercedes 0 25:42.537 8
2   Felix_Naumann Haas 0 +0.430 7
3   Prafix McLaren 0 +1.278 6
4   Tom Lobodasch AlphaTauri 0 +1.809 5
5   Luis1908 Mercedes 0 +2.368 4
6   Julian28   Red Bull 0 +2.996 3
7   Wheelabuser Ferrari 0 +3.129 2
8   B.A.Jenson Alpine 0 +8.304 1
9   Salva-93 McLaren 0 +8.749 0
10   Bene_Naumann Ferrari 0 +10.586 0
11   FluffyBeckmann Alfa Romeo 0 +12.179 0
12   TobseGG AlphaTauri 0 +13.227 0
13   Suesserbubu Williams 0 +16.843 0
14   Philbozz Haas 0 +18.684 0
15   Kazuto_Kirigaya Alfa Romeo 0 +20.940 0
16   BORIS Williams 0 +22.370 0
17   AchHodelMirEin Aston Martin 0 +23.541 0
18   pizzapapke Red Bull 0 +29.602 0
19   Warmachine Aston Martin 0 DNF 0
20   Krits.El_Grande Alpine 1 DNF 0
21   Neox-_- McLaren 0 A 0
22   Hummel132 Ersatzfahrer 0 -- 0
23   reesn Ersatzfahrer 0 -- 0

Masters - Rennen

Pos Fahrer Team Box Zeit / Diff Pkt
1   RedCraagle87 Mercedes 2 86:46.495 25
2   TobseGG AlphaTauri 2 +0.400 20
3   Prafix McLaren 2 +4.285 16
4   Julian28 Red Bull 3 +8.325 13
5   Luis1908     Mercedes 2 +24.299 12
6   Tom Lobodasch AlphaTauri 3 +26.344 10
7   Wheelabuser Ferrari 2 +35.036 9
8   Salva-93 McLaren 3 +35.882 8
9   BORIS Williams 2 +36.838 7
10   Philbozz Haas 2 +38.203 6
11   Bene_Naumann Ferrari 2 +38.426 5
12   B.A.Jenson Alpine 3 +50.431 4
13   AchHodelMirEin Aston Martin 2 +1:00.238 3
14   Krits.El_Grande Alpine 2 +1:03.458 2
15   Felix_Naumann Haas 4 +1:07.366 1
16   FluffyBeckmann Alfa Romeo 2 +1:07.815 0
17   Suesserbubu Williams 6 +1 Runde 0
18   Warmachine Aston Martin 2 +1 Runde 0
19   Kazuto_Kirigaya Alfa Romeo 0 DNF 0
20   pizzapapke Red Bull 0 -- 0
21   Neox-_- McLaren 0 A 0
22   Hummel132 Ersatzfahrer 0 -- 0
23   reesn Ersatzfahrer 0 -- 0

Kommentar

Das Sprintrennen wurde in Runde 20/24, durch ein verbuggtes Safety-Car abgebrochen. Das Sprintrennen wurde voll gewertet, da mehr als 75% der Renndistanz absolviert wurden. Die Startpositionen des Hauptrennens wurden durch das kurze Quali entschieden.