Monaco GP

    • Autor
    • Thema

    1. Freie Training


    1 L. Hamilton Mercedes P 1:18.750 49
    2 M. Verstappen Toro Rosso P 1:18.899 0:00.149 42
    3 D. Ricciardo Red Bull P 1:19.086 0:00.336 27
    4 S. Vettel Ferrari P 1:19.134 0:00.384 31
    5 C. Sainz Toro Rosso P 1:19.245 0:00.495 40
    6 P. Maldonado Lotus P 1:19.454 0:00.704 35
    7 D. Kwjat Red Bull P 1:19.520 0:00.770 33
    8 K. Räikkönen Ferrari P 1:19.679 0:00.929 31
    9 N. Rosberg Mercedes P 1:19.762 0:01.012 47
    10 F. Massa Williams P 1:19.766 0:01.016 32
    11 F. Alonso McLaren P 1:19.791 0:01.041 28
    12 J. Button McLaren P 1:20.202 0:01.452 15
    13 R. Grosjean Lotus P 1:20.274 0:01.524 34
    14 S. Perez Force India P 1:20.619 0:01.869 35
    15 N. Hülkenberg Force India P 1:20.784 0:02.034 34
    16 F. Nasr Sauber P 1:20.857 0:02.107 24
    17 V. Bottas Williams P 1:20.917 0:02.167 36
    18 M. Ericsson Sauber P 1:21.219 0:02.469 25
    19 W. Stevens Manor-Marussia P 1:23.234 0:04.484 28
    20 R. Merhi Manor-Marussia P 1:23.404 0:04.654 31
    • Werbung

    F1 Manager 2022 gibt Ihnen die Möglichkeit, den täglichen Betrieb eines der 10 Teams in der Startaufstellung für mehrere Saisons zu übernehmen, einschließlich offizieller Strecken, Mitarbeiter, Fahrer und Regeln. Die Spieler können jeden Aspekt ihres Teams kontrollieren und bestimmte Einrichtungen in der Fabrik ihres Teams, einschließlich des Windkanals und des Simulators, aufrüsten und renovieren. Mit dem Kauf über eines unserer Partner erhält die F1-Onlineliga prozentual eine Gewinnbeteiligung.

    • Autor
    • Antwort

    Regen und rote Flagge in Monaco :grinning_squinting_face:



    1 L. Hamilton Mercedes P 1:17.192 12
    2 N. Rosberg Mercedes P 1:17.932 0:00.740 15
    3 S. Vettel Ferrari P 1:18.295 0:01.103 14
    4 K. Räikkönen Ferrari P 1:18.543 0:01.351 15
    5 D. Kwjat Red Bull P 1:18.548 0:01.356 16
    6 C. Sainz Toro Rosso P 1:18.659 0:01.467 14
    7 M. Verstappen Toro Rosso P 1:18.782 0:01.590 12
    8 F. Alonso McLaren P 1:18.906 0:01.714 18
    9 N. Hülkenberg Force India P 1:19.151 0:01.959 13
    10 R. Grosjean Lotus P 1:19.266 0:02.074 13
    11 S. Perez Force India P 1:19.300 0:02.108 13
    12 F. Massa Williams P 1:19.560 0:02.368 15
    13 V. Bottas Williams P 1:19.566 0:02.374 14
    14 P. Maldonado Lotus P 1:19.577 0:02.385 13
    15 J. Button McLaren P 1:19.606 0:02.414 14
    16 D. Ricciardo Red Bull P 1:19.639 0:02.447 13
    17 F. Nasr Sauber P 1:20.263 0:03.071 10
    18 R. Merhi Manor-Marussia P 1:22.017 0:04.825 9
    19 W. Stevens Manor-Marussia P 1:22.943 0:05.751 13
    20 M. Ericsson Sauber P -:--.--- -:--.--- 0