Tabellen - PS-F1-Liga

Fahrer

Pos Fahrer Team Liga Punkte
1 Normanne Mercedes FH2 230
2 NLR_geroffu74 AlphaTauri SIM1 206
3 kevin-iceman98 AlphaTauri SIM1 178
4 Mrco_514 Red Bull FH2 178
5 mic_tobi Racing Point FH3 138
6 ToxicTommy22 Alfa Romeo FH1 134
7 Blanki182 Alfa Romeo FH3 131
8 matej198 Mercedes SIM1 121
9 Rastajan Racing Point FH4 113
10 Niljans_F1O Racing Point FH2 110
11 JonasP Haas FH1 108
12 OlesAtTheWheel21 Red Bull SIM1 107
13 WirsinddieBots Alfa Romeo FH3 98
14 Larry1994am_been Haas FH4 97
15 TFR_Kyro McLaren FH3 96
16 dortmundfan11 Mercedes FH5 94
17 MrCrpMR Renault SIM1 94
18 Martina2110 Racing Point FH5 91
19 denilzon- Renault FH2 90
20 binbonner Racing Point FH5 88
Mehr anzeigen

Team

Pos Team Liga Punkte
1 AlphaTauri SIM1 384
2 Mercedes FH2 315
3 Alfa Romeo FH3 228
4 Red Bull FH2 219
5 Racing Point FH3 215
6 Alfa Romeo FH1 197
7 Red Bull SIM1 190
8 Racing Point FH5 179
9 Red Bull FH1 168
10 Ferrari FH1 161
11 Red Bull FH5 151
12 Haas FH1 144
13 AlphaTauri FH5 143
14 McLaren FH1 141
15 Mercedes SIM1 141
16 Ferrari FH5 139
17 Renault SIM1 139
18 Racing Point FH4 139
19 McLaren FH3 138
20 Williams FH3 137
Mehr anzeigen

Siege

Pos Fahrer Team Liga Siege
1 NLR_geroffu74 AlphaTauri SIM1 6
2 Normanne Mercedes FH2 5
3 Mrco_514 Red Bull FH2 4
4 kevin-iceman98 AlphaTauri SIM1 3
5 mic_tobi Racing Point FH3 3
6 ToxicTommy22 Alfa Romeo FH1 3
7 TFR_Kyro McLaren FH3 3
8 Max_270702 McLaren FH1 2
9 binbonner Racing Point FH5 2
10 Unnerstrich AlphaTauri FH1 2
11 Blanki182 Alfa Romeo FH3 2
12 Rastajan Racing Point FH4 2
13 HabibDrg7 Ferrari FH5 2
14 dortmundfan11 Mercedes FH5 1
15 OlesAtTheWheel21 Red Bull SIM1 1
16 WirsinddieBots Alfa Romeo FH3 1
17 F1O_Trigger Red Bull FH1 1
18 JonasP Haas FH1 1
19 MrCrpMR Renault SIM1 1
20 LauchApfel_87 Alfa Romeo FH5 1
Mehr anzeigen

Podien

Pos Fahrer Team Liga Podien
1 Normanne Mercedes FH2 11
2 NLR_geroffu74 AlphaTauri SIM1 8
3 kevin-iceman98 AlphaTauri SIM1 7
4 Mrco_514 Red Bull FH2 7
5 mic_tobi Racing Point FH3 6
6 ToxicTommy22 Alfa Romeo FH1 5
7 Blanki182 Alfa Romeo FH3 5
8 OlesAtTheWheel21 Red Bull SIM1 4
9 matej198 Mercedes SIM1 4
10 WirsinddieBots Alfa Romeo FH3 4
11 F1O_Trigger Red Bull FH1 4
12 Niljans_F1O Racing Point FH2 4
13 Rastajan Racing Point FH4 4
14 Larry1994am_been Haas FH4 4
15 SgtExxo Red Bull FH1 3
16 Max_270702 McLaren FH1 3
17 MaaasterX Mercedes FH1 3
18 JonasP Haas FH1 3
19 FelixcxN Ferrari FH3 3
20 binbonner Racing Point FH5 3
Mehr anzeigen

Pole

Pos Fahrer Team Liga Poles
1 NLR_geroffu74 AlphaTauri SIM1 5
2 kevin-iceman98 AlphaTauri SIM1 3
3 Unnerstrich AlphaTauri FH1 3
4 Normanne Mercedes FH2 3
5 Blanki182 Alfa Romeo FH3 3
6 flipifroedel Renault FH4 3
7 JonasP Haas FH1 2
8 binbonner Racing Point FH5 2
9 Martina2110 Racing Point FH5 2
10 The-LightningLEN AlphaTauri FH4 2
11 TFR_Kyro McLaren FH3 2
12 Mrco_514 Red Bull FH2 1
13 Max_270702 McLaren FH1 1
14 XxTheArcitectXx Red Bull FH2 1
15 mic_tobi Racing Point FH3 1
16 OlesAtTheWheel21 Red Bull SIM1 1
17 matej198 Mercedes SIM1 1
18 herbeauslese5 Williams FH3 1
19 F1O_Trigger Red Bull FH1 1
20 Michael_31097 Red Bull FH4 1
Mehr anzeigen

Fastest Lap

Pos Fahrer Team Liga FastLaps
1 kevin-iceman98 AlphaTauri SIM1 3
2 XxTheArcitectXx Red Bull FH2 3
3 chla Renault FH5 3
4 JonasP Haas FH1 2
5 Lanceozeraptor11 Haas FH1 2
6 Unnerstrich AlphaTauri FH1 2
7 NLR_geroffu74 AlphaTauri SIM1 2
8 semradelincuente Williams FH5 2
9 Bastiano_2411 McLaren FH2 2
10 Wunde59 Mercedes FH2 2
11 Paul_Pietsch AlphaTauri FH2 2
12 Larry1994am_been Haas FH4 2
13 TFR_Kyro McLaren FH3 2
14 swissracerGR Ersatzfahrer SIM1 2
15 Maginho Ferrari FH5 1
16 Bakadu Racing Point FH4 1
17 F1O_Dennyracing AlphaTauri FH3 1
18 matej198 Mercedes SIM1 1
19 Garry8819 Racing Point FH3 1
20 dh709 Renault FH3 1
Mehr anzeigen

DotD

Pos Fahrer Team Liga DotD
1 Mrco_514 Red Bull FH2 4
2 NLR_geroffu74 AlphaTauri SIM1 4
3 kevin-iceman98 AlphaTauri SIM1 3
4 WirsinddieBots Alfa Romeo FH3 3
5 binbonner Racing Point FH5 3
6 dortmundfan11 Mercedes FH5 2
7 Bakadu Racing Point FH4 2
8 mic_tobi Racing Point FH3 2
9 MaaasterX Mercedes FH1 2
10 Daniel_1887 Renault FH1 2
11 MrCrpMR Renault SIM1 2
12 Martina2110 Racing Point FH5 2
13 Niljans_F1O Racing Point FH2 2
14 Blanki182 Alfa Romeo FH3 2
15 Bl_Ack_Fu_ion Racing Point FH2 1
16 SgtExxo Red Bull FH1 1
17 Max_270702 McLaren FH1 1
18 F1O_Dennyracing AlphaTauri FH3 1
19 Why2Jay84 Williams FH3 1
20 Michael_31097 Red Bull FH4 1
Mehr anzeigen

DNF / DSQ

Pos Fahrer Team Liga Ausfälle
1 Nicotheboss2508 Ersatzfahrer FH1 8
2 The_Amazng Alfa Romeo SIM1 7
3 TheCrekerzz_YT Williams FH2 6
4 OBX_BrianWiesner McLaren FH4 5
5 I.am.Celli Haas FH2 5
6 MaaasterX Mercedes FH1 5
7 dh709 Renault FH3 5
8 zCrxw02_F1O AlphaTauri FH1 5
9 binbonner Racing Point FH5 4
10 Momo210276 Ferrari SIM1 4
11 F1O_XvSebbie McLaren FH3 4
12 maximum_b__ Alfa Romeo FH2 4
13 [AUT]Nesta86 McLaren FH5 4
14 Kiwi Mercedes FH1 3
15 Bausdeluxe McLaren FH5 3
16 F1O_Dennyracing AlphaTauri FH3 3
17 Complayer McLaren FH1 3
18 maffm95 Ersatzfahrer FH5 3
19 sperrigeThrustm Mercedes SIM1 3
20 FelixcxN Ferrari FH3 3
Mehr anzeigen