Tabellen - XB-F1-Liga

Fahrer

Pos Fahrer Team Liga Punkte
1 RedCraagle87 Ersatzfahrer FH1 206
2 mathis26810 AlphaTauri FH2 148
3 WcA Aston Martin FH3 131
4 Sumojuwel18795 Red Bull FH2 121
5 xCobretti85x Ferrari FH3 108
6 LucaToni82 Ferrari FH3 107
7 ChriK94 Mercedes FH2 100
8 3nrik Aston Martin FH3 97
9 Bang501 Alpine FH3 90
10 ooooStonEoooo Mercedes FH2 89
11 GFXL Lvkgs Aston Martin FH1 81
12 RedbullJunkii01 Alpine FH3 75
13 McPanne57 Red Bull FH2 74
14 LRL_Einhorn Alfa Romeo FH1 73
15 Papa Mourdog AlphaTauri FH3 69
16 Metrostorm8040 Williams FH2 69
17 BlackHerzog Alpine FH2 66
18 LuckyBoy9748 Red Bull FH1 62
19 SPLACK Ferrari FH2 57
20 jln_thirtysix AlphaTauri FH2 53
Mehr anzeigen

Team

Pos Team Liga Punkte
1 Aston Martin FH3 228
2 Ferrari FH3 215
3 Aston Martin FH1 206
4 AlphaTauri FH2 201
5 Red Bull FH2 195
6 Mercedes FH2 189
7 Alfa Romeo FH1 161
8 Alpine FH3 127
9 Alpine FH2 116
10 Ferrari FH2 103
11 McLaren FH3 98
12 Red Bull FH1 92
13 Williams FH2 83
14 Williams FH1 80
15 AlphaTauri FH3 79
16 McLaren FH1 76
17 Ferrari FH1 75
18 Mercedes FH3 75
19 Alpine FH1 71
20 AlphaTauri FH1 69
Mehr anzeigen

Siege

Pos Fahrer Team Liga Siege
1 RedCraagle87 Ersatzfahrer FH1 8
2 mathis26810 AlphaTauri FH2 3
3 RedbullJunkii01 Alpine FH3 3
4 McPanne57 Red Bull FH2 2
5 WcA Aston Martin FH3 2
6 3nrik Aston Martin FH3 1
7 Sumojuwel18795 Red Bull FH2 1
8 ChriK94 Mercedes FH2 1
9 Bang501 Alpine FH3 1
10 BlackHerzog Alpine FH2 1
11 SPLACK Ferrari FH2 1
12 Noah778 Red Bull FH3 1
13 Lejose McLaren FH3 1
14 FOL Lucifer Ersatzfahrer FH3 0
15 Augenbrauentoni AlphaTauri FH3 0
16 RazorRatte96 McLaren FH1 0
17 JackyJackson Alfa Romeo FH2 0
18 drummerdan912 Aston Martin FH2 0
19 sace0ne Haas FH1 0
20 LucaToni82 Ferrari FH3 0
Mehr anzeigen

Podien

Pos Fahrer Team Liga Podien
1 RedCraagle87 Ersatzfahrer FH1 8
2 Sumojuwel18795 Red Bull FH2 6
3 WcA Aston Martin FH3 5
4 mathis26810 AlphaTauri FH2 5
5 3nrik Aston Martin FH3 4
6 GFXL Lvkgs Aston Martin FH1 4
7 Papa Mourdog AlphaTauri FH3 4
8 Metrostorm8040 Williams FH2 4
9 McPanne57 Red Bull FH2 3
10 ChriK94 Mercedes FH2 3
11 LucaToni82 Ferrari FH3 3
12 LuckyBoy9748 Red Bull FH1 3
13 Bang501 Alpine FH3 3
14 RedbullJunkii01 Alpine FH3 3
15 xCobretti85x Ferrari FH3 2
16 BlackHerzog Alpine FH2 2
17 LRL_Einhorn Alfa Romeo FH1 2
18 Noah778 Red Bull FH3 2
19 Teavin95 Alpine FH1 1
20 SPLACK Ferrari FH2 1
Mehr anzeigen

Pole

Pos Fahrer Team Liga Poles
1 RedCraagle87 Ersatzfahrer FH1 7
2 LucaToni82 Ferrari FH3 3
3 3nrik Aston Martin FH3 2
4 BlackHerzog Alpine FH2 2
5 mathis26810 AlphaTauri FH2 2
6 Sumojuwel18795 Red Bull FH2 1
7 McPanne57 Red Bull FH2 1
8 JackyJackson Alfa Romeo FH2 1
9 Bang501 Alpine FH3 1
10 TGL BoFreak Aston Martin FH2 1
11 WcA Aston Martin FH3 1
12 ERL Hendrik Mercedes FH3 1
13 jln_thirtysix AlphaTauri FH2 1
14 RedbullJunkii01 Alpine FH3 1
15 Metrostorm8040 Williams FH2 1
16 PewPewYaDead604 Red Bull FH1 1
17 FOL Lucifer Ersatzfahrer FH3 0
18 Augenbrauentoni AlphaTauri FH3 0
19 ChriK94 Mercedes FH2 0
20 RazorRatte96 McLaren FH1 0
Mehr anzeigen

Fastest Lap

Pos Fahrer Team Liga FastLaps
1 RedCraagle87 Ersatzfahrer FH1 6
2 LucaToni82 Ferrari FH3 2
3 casi123 McLaren FH2 2
4 jln_thirtysix AlphaTauri FH2 2
5 MK1 T18 McLaren FH3 2
6 3nrik Aston Martin FH3 1
7 JackyJackson Alfa Romeo FH2 1
8 xCobretti85x Ferrari FH3 1
9 BlackHerzog Alpine FH2 1
10 Powerchriss AlphaTauri FH1 1
11 WcA Aston Martin FH3 1
12 mathis26810 AlphaTauri FH2 1
13 GFXL Lvkgs Aston Martin FH1 1
14 RedbullJunkii01 Alpine FH3 1
15 Milbe0602 Mercedes FH3 1
16 FOL Lucifer Ersatzfahrer FH3 0
17 Augenbrauentoni AlphaTauri FH3 0
18 Sumojuwel18795 Red Bull FH2 0
19 McPanne57 Red Bull FH2 0
20 ChriK94 Mercedes FH2 0
Mehr anzeigen

DotD

Pos Fahrer Team Liga DotD
1 RedCraagle87 Ersatzfahrer FH1 4
2 xCobretti85x Ferrari FH3 2
3 ChriK94 Mercedes FH2 1
4 Bang501 Alpine FH3 1
5 BlackHerzog Alpine FH2 1
6 SPLACK Ferrari FH2 1
7 mathis26810 AlphaTauri FH2 1
8 LRL_Einhorn Alfa Romeo FH1 1
9 Papa Mourdog AlphaTauri FH3 1
10 Lejose McLaren FH3 1
11 RedbullJunkii01 Alpine FH3 1
12 Metrostorm8040 Williams FH2 1
13 Ickyrabbit / Noah Ersatzfahrer FH1 1
14 FOL Lucifer Ersatzfahrer FH3 0
15 3nrik Aston Martin FH3 0
16 Augenbrauentoni AlphaTauri FH3 0
17 Sumojuwel18795 Red Bull FH2 0
18 McPanne57 Red Bull FH2 0
19 RazorRatte96 McLaren FH1 0
20 JackyJackson Alfa Romeo FH2 0
Mehr anzeigen

DNF / DSQ

Pos Fahrer Team Liga Ausfälle
1 rico_ltz Mercedes FH1 7
2 xxrollinbluntxx Alfa Romeo FH3 5
3 BeastmasterKI AlphaTauri FH1 5
4 MK1 T18 McLaren FH3 5
5 drummerdan912 Aston Martin FH2 4
6 TGL BoFreak Aston Martin FH2 4
7 Cortega91 Williams FH3 4
8 Powerchriss AlphaTauri FH1 4
9 zinni97 Haas FH2 4
10 ERL Hendrik Mercedes FH3 4
11 GFXL Lvkgs Aston Martin FH1 4
12 AquaCubix Haas FH2 4
13 Escanor-_- Haas FH3 4
14 Augenbrauentoni AlphaTauri FH3 3
15 McPanne57 Red Bull FH2 3
16 RazorRatte96 McLaren FH1 3
17 JackyJackson Alfa Romeo FH2 3
18 sace0ne Haas FH1 3
19 casi123 McLaren FH2 3
20 BlackHerzog Alpine FH2 3
Mehr anzeigen