Tabellen - PS-F1-Liga

Fahrer

Pos Fahrer Team Liga Punkte
1 matej198 Aston Martin SIM1 187
2 ForCePac_ Ferrari FH8 174
3 Icetea210703 Alpine FH10 160
4 Mister-Churchner AlphaTauri FH9 157
5 Why2Jay84 Williams FH6 154
6 swissracerGR Aston Martin SIM1 148
7 Krusty Ferrari FH5 146
8 zs_taiphun Mercedes FH4 144
9 SVE_xChris McLaren FH3 143
10 keeper2911 Williams FH5 141
11 Sexy_Monti Ferrari SIM1 135
12 chris-audi-a4 Aston Martin FH7 135
13 dododeluxe_42 Aston Martin FH7 134
14 F1O_Trigger Aston Martin FH1 132
15 Gustav-Junior Alfa Romeo FH10 131
16 herbeauslese5 Williams FH6 123
17 WirsinddieBots Alfa Romeo FH3 122
18 Daniel_1887 Ferrari FH3 116
19 kevin-iceman98 McLaren SIM1 113
20 kopilogored Haas FH6 112
Mehr anzeigen

Team

Pos Team Liga Punkte
1 Aston Martin SIM1 335
2 Williams FH6 277
3 Aston Martin FH7 269
4 Alpine FH5 218
5 Williams FH5 214
6 Ferrari FH8 212
7 Mercedes FH4 207
8 Alfa Romeo FH10 207
9 Alpine FH10 206
10 Ferrari SIM1 193
11 Ferrari FH3 191
12 Haas FH1 187
13 AlphaTauri FH9 187
14 Alfa Romeo FH3 173
15 McLaren FH1 172
16 Ferrari FH5 170
17 Ferrari FH7 167
18 Alpine FH4 165
19 AlphaTauri FH1 162
20 Aston Martin FH1 157
Mehr anzeigen

Siege

Pos Fahrer Team Liga Siege
1 matej198 Aston Martin SIM1 5
2 ForCePac_ Ferrari FH8 5
3 keeper2911 Williams FH5 5
4 Icetea210703 Alpine FH10 4
5 Mister-Churchner AlphaTauri FH9 4
6 SVE_xChris McLaren FH3 3
7 Unnerstrich Alpine FH1 3
8 dododeluxe_42 Aston Martin FH7 3
9 swissracerGR Aston Martin SIM1 3
10 Gustav-Junior Alfa Romeo FH10 3
11 ZockerMoe Alpine FH9 2
12 SgtExxo Williams FH1 2
13 WirsinddieBots Alfa Romeo FH3 2
14 dh709 Alpine FH4 2
15 herbeauslese5 Williams FH6 2
16 F1O_Trigger Aston Martin FH1 2
17 SkywalkerRedOne Ferrari FH7 2
18 chris-audi-a4 Aston Martin FH7 2
19 RICHARDwerner Ersatzfahrer FH8 2
20 allezz_oder_nix_ Mercedes FH5 2
Mehr anzeigen

Podien

Pos Fahrer Team Liga Podien
1 matej198 Aston Martin SIM1 8
2 ForCePac_ Ferrari FH8 8
3 Why2Jay84 Williams FH6 7
4 zs_taiphun Mercedes FH4 7
5 SVE_xChris McLaren FH3 6
6 Daniel_1887 Ferrari FH3 6
7 Michael_31097 Alpine FH5 6
8 dododeluxe_42 Aston Martin FH7 6
9 chris-audi-a4 Aston Martin FH7 6
10 swissracerGR Aston Martin SIM1 6
11 Krusty Ferrari FH5 6
12 kevin-iceman98 McLaren SIM1 5
13 F1O_Trigger Aston Martin FH1 5
14 Icetea210703 Alpine FH10 5
15 Momo210276 Alfa Romeo FH8 5
16 Sexy_Monti Ferrari SIM1 5
17 keeper2911 Williams FH5 5
18 Mister-Churchner AlphaTauri FH9 5
19 kopilogored Haas FH6 5
20 dortmundfan11 Mercedes FH10 4
Mehr anzeigen

Pole

Pos Fahrer Team Liga Poles
1 matej198 Aston Martin SIM1 5
2 Unnerstrich Alpine FH1 5
3 dododeluxe_42 Aston Martin FH7 5
4 allezz_oder_nix_ Mercedes FH5 4
5 FearLeqtra Alfa Romeo FH10 4
6 JonasP Haas FH1 3
7 MrCrpMR Alfa Romeo SIM1 3
8 AngryBirdsIss Williams FH8 3
9 DieRastaSafariHD Red Bull FH6 3
10 Mister-Churchner AlphaTauri FH9 3
11 LucaBTSV | NMF_luca Mercedes FH4 3
12 kopilogored Haas FH6 3
13 SVE_xChris McLaren FH3 2
14 dh709 Alpine FH4 2
15 ForCePac_ Ferrari FH8 2
16 Momo210276 Alfa Romeo FH8 2
17 Rastajan Red Bull FH3 2
18 joost10011999 McLaren FH9 2
19 Krusty Ferrari FH5 2
20 Gustav-Junior Alfa Romeo FH10 2
Mehr anzeigen

Fastest Lap

Pos Fahrer Team Liga FastLaps
1 matej198 Aston Martin SIM1 7
2 kopilogored Haas FH6 5
3 Icetea210703 Alpine FH10 4
4 Rastajan Red Bull FH3 3
5 keeper2911 Williams FH5 3
6 mic_tobi Williams FH3 2
7 F1O_Trigger Aston Martin FH1 2
8 JonasP Haas FH1 2
9 ForCePac_ Ferrari FH8 2
10 SkywalkerRedOne Ferrari FH7 2
11 Momo210276 Alfa Romeo FH8 2
12 dododeluxe_42 Aston Martin FH7 2
13 Ambaga19 Red Bull FH5 2
14 AngryBirdsIss Williams FH8 2
15 Mister-Churchner AlphaTauri FH9 2
16 PatrickSt373 Ferrari FH4 2
17 TheRealBlancos Ferrari FH7 2
18 LucaBTSV | NMF_luca Mercedes FH4 2
19 NovelBrymbach AlphaTauri FH6 2
20 FearLeqtra Alfa Romeo FH10 2
Mehr anzeigen

DotD

Pos Fahrer Team Liga DotD
1 Bakadu Aston Martin FH5 3
2 Daniel_1887 Ferrari FH3 3
3 F1f4-N4t0r Haas FH5 3
4 Icetea210703 Alpine FH10 3
5 Tossygree7 Red Bull FH10 3
6 zs_taiphun Mercedes FH4 3
7 SgtExxo Williams FH1 2
8 F1O_Dennyracing Mercedes FH8 2
9 Why2Jay84 Williams FH6 2
10 Gra3bit Alpine FH5 2
11 Paul_Pietsch Haas FH3 2
12 Maxim Ferrari FH3 2
13 PaN_rEaLiTy Ferrari FH9 2
14 zCrxw02_F1O Aston Martin FH1 2
15 LSC Alfa Romeo FH1 2
16 swissracerGR Aston Martin SIM1 2
17 PatrickSt373 Ferrari FH4 2
18 Dani_8952 Mercedes FH9 2
19 xXloli3100Xx McLaren FH6 2
20 Gustav-Junior Alfa Romeo FH10 2
Mehr anzeigen

DNF / DSQ

Pos Fahrer Team Liga Ausfälle
1 SgtExxo Williams FH1 7
2 Bastiano_2411 Aston Martin FH3 6
3 Luca_ballond-or Alfa Romeo FH1 6
4 [AUT]Nesta86 Ferrari FH9 6
5 MrFipsu Red Bull FH4 6
6 The_Amazng AlphaTauri SIM1 5
7 luccipukki Aston Martin FH3 5
8 kazim_c Mercedes FH7 5
9 maro846 Mercedes FH8 5
10 Thrizzt Alfa Romeo FH6 5
11 HabibDrg7 Aston Martin FH8 5
12 allezz_oder_nix_ Mercedes FH5 5
13 Lykane1508 Mercedes FH6 5
14 ostwaffe McLaren FH4 5
15 Metafifa Aston Martin FH9 5
16 dortmundfan11 Mercedes FH10 4
17 Kubi297 Ersatzfahrer FH3 4
18 F1O_Dennyracing Mercedes FH8 4
19 Garry8819 AlphaTauri FH6 4
20 Bubi_DS Haas FH3 4
Mehr anzeigen