Ergebnis - F1-Liga (PX-F1-50) - Brasilien
1ST Sl1xx0rAlpine |
DotD RuvenHaas |
Pole Position Laurin SennaMercedes |
Fastest Lap MiwaFerrari |
FH2 - Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Reifen | GS | Zeit / Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | ![]() |
- | 1:07.706 | |
| 2 | Ferrari | ![]() |
- | +0.029 | |
| 3 | Alpine | ![]() |
- | +0.062 | |
| 4 | Sauber | ![]() |
- | +0.169 | |
| 5 | Sauber | ![]() |
- | +0.273 | |
| 6 | McLaren | ![]() |
- | +0.309 | |
| 7 | Racing Bulls | ![]() |
- | +0.339 | |
| 8 | Mercedes | ![]() |
- | +0.377 | |
| 9 | Williams | ![]() |
- | +0.410 | |
| 10 | Aston Martin | ![]() |
- | +0.611 | |
| 11 | Red Bull | ![]() |
- | +0.617 | |
| 12 | Racing Bulls | ![]() |
- | +0.710 | |
| 13 | Ferrari | ![]() |
- | +0.788 | |
| 14 | McLaren | ![]() |
- | +0.843 | |
| 15 | Haas | ![]() |
- | +0.996 | |
| 16 | Aston Martin | ![]() |
- | +1.046 | |
| 17 | Haas | ![]() |
- | no time | |
| 18 | Red Bull | ![]() |
- | no time | |
| 19 | Alpine | ![]() |
- | no time | |
| 20 | Williams | ![]() |
- | no time | |
| 21 | Ersatzfahrer | ![]() |
- | no time | |
| 22 | Ersatzfahrer | ![]() |
- | no time | |
| 23 | Ersatzfahrer | ![]() |
- | no time |
FH2 - Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Box | ZS | Zeit / Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpine | 2 | - | 46:22.624 | 25 | |
| 2 | Ferrari | 2 | - | +0.462 | 21 | |
| 3 | Racing Bulls | 2 | - | +1.688 | 16 | |
| 4 | McLaren | 2 | - | +1.874 | 13 | |
| 5 | Mercedes | 2 | - | +2.312 | 11 | |
| 6 | Haas | 2 | - | +3.763 | 10 | |
| 7 | Mercedes | 2 | - | +6.234 | 9 | |
| 8 | Haas | 2 | - | +6.346 | 8 | |
| 9 | Racing Bulls | 2 | - | +11.543 | 7 | |
| 10 | Aston Martin | 3 | - | +11.621 | 6 | |
| 11 | Red Bull | 2 | - | +12.907 | 5 | |
| 12 | McLaren | 1 | - | +15.593 | 4 | |
| 13 | Sauber | 3 | - | +40.486 | 3 | |
| 14 | Aston Martin | 4 | - | +1Runde | 2 | |
| 15 | Ferrari | 4 | - | +3Runden | 1 | |
| 16 | Sauber | 1 | - | no time | 0 | |
| 17 | Williams | 0 | - | no time | 0 | |
| 18 | Red Bull | 0 | - | no time | 0 | |
| 19 | Alpine | 0 | - | no time | 0 | |
| 20 | Williams | 0 | - | no time | 0 | |
| 21 | Ersatzfahrer | 0 | - | no time | 0 | |
| 22 | Ersatzfahrer | 0 | - | no time | 0 | |
| 23 | Ersatzfahrer | 0 | - | no time | 0 |
A = Abgemeldet | nA = nicht angemeldet | nE = nicht erschienen | DNF = ausgeschieden | DSQ = disqualifiziert | -- = nicht teilgenommem





