Ergebnis - F1-Liga (PX-F1-50) - Mexiko
1ST dasRRechteTwixSauber |
DotD FischiMcLaren |
Pole Position dasRRechteTwixSauber |
Fastest Lap dasRRechteTwixSauber |
FH2 - Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Reifen | GS | Zeit / Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sauber | ![]() |
- | 1:13.892 | |
| 2 | Mercedes | ![]() |
- | +0.076 | |
| 3 | Haas | ![]() |
- | +0.285 | |
| 4 | Aston Martin | ![]() |
- | +0.301 | |
| 5 | Ferrari | ![]() |
- | +0.342 | |
| 6 | Alpine | ![]() |
- | +0.350 | |
| 7 | Racing Bulls | ![]() |
- | +0.430 | |
| 8 | Mercedes | ![]() |
- | +0.636 | |
| 9 | Williams | ![]() |
- | +0.806 | |
| 10 | Racing Bulls | ![]() |
- | +0.870 | |
| 11 | McLaren | ![]() |
- | +0.931 | |
| 12 | Ferrari | ![]() |
- | +0.996 | |
| 13 | Red Bull | ![]() |
- | +1.027 | |
| 14 | Red Bull | ![]() |
- | +1.050 | |
| 15 | McLaren | ![]() |
- | +1.153 | |
| 16 | Aston Martin | ![]() |
- | +1.436 | |
| 17 | Haas | ![]() |
- | +1.636 | |
| 18 | Mercedes | ![]() |
- | no time | |
| 19 | Alpine | ![]() |
- | no time | |
| 20 | Sauber | ![]() |
- | no time | |
| 21 | Williams | ![]() |
- | no time | |
| 22 | Ersatzfahrer | ![]() |
- | no time | |
| 23 | Ersatzfahrer | ![]() |
- | no time |
FH2 - Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Box | ZS | Zeit / Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sauber | 2 | - | 54:05.017 | 26 | |
| 2 | Alpine | 2 | - | +1.741 | 20 | |
| 3 | Racing Bulls | 1 | - | +6.305 | 16 | |
| 4 | Mercedes | 1 | - | +6.733 | 13 | |
| 5 | McLaren | 2 | - | +28.907 | 11 | |
| 6 | Haas | 3 | - | +37.126 | 10 | |
| 7 | Racing Bulls | 2 | - | +39.526 | 9 | |
| 8 | McLaren | 2 | - | +43.389 | 8 | |
| 9 | Ferrari | 2 | - | +45.732 | 7 | |
| 10 | Red Bull | 2 | - | +51.021 | 6 | |
| 11 | Haas | 2 | - | +57.238 | 5 | |
| 12 | Williams | 2 | - | +1:09.134 | 4 | |
| 13 | Ferrari | 3 | - | +1:09.575 | 3 | |
| 14 | Aston Martin | 3 | - | +1:24.511 | 2 | |
| 15 | Red Bull | 3 | - | +1Runde | 1 | |
| 16 | Mercedes | 4 | - | +1Runde | 0 | |
| 17 | Aston Martin | 1 | - | DSQ | 0 | |
| 18 | Mercedes | 0 | - | A | 0 | |
| 19 | Alpine | 0 | - | nA | 0 | |
| 20 | Sauber | 0 | - | A | 0 | |
| 21 | Williams | 0 | - | A | 0 | |
| 22 | Ersatzfahrer | 0 | - | A | 0 | |
| 23 | Ersatzfahrer | 0 | - | A | 0 |
A = Abgemeldet | nA = nicht angemeldet | nE = nicht erschienen | DNF = ausgeschieden | DSQ = disqualifiziert | -- = nicht teilgenommem
Kaliba3435 wurde Disqualifiziert, da im Rennen die KI gefahren ist.





