Ergebnis - F1-Liga (PX-F1-50) - Singapur
1ST LikemyStyleRacing Bulls |
DotD dasRRechteTwixSauber |
Pole Position PopcornPassiRed Bull |
Fastest Lap Alex123KRacing Bulls |
FH2 - Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Reifen | GS | Zeit / Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | ![]() |
- | 1:27.277 | |
| 2 | McLaren | ![]() |
- | +0.000 | |
| 3 | Racing Bulls | ![]() |
- | +0.032 | |
| 4 | Ferrari | ![]() |
- | +0.074 | |
| 5 | Red Bull | ![]() |
- | +0.075 | |
| 6 | Mercedes | ![]() |
- | +0.203 | |
| 7 | Alpine | ![]() |
- | +0.214 | |
| 8 | Sauber | ![]() |
- | +0.235 | |
| 9 | Williams | ![]() |
- | +0.281 | |
| 10 | Racing Bulls | ![]() |
- | +0.285 | |
| 11 | Sauber | ![]() |
- | +0.322 | |
| 12 | McLaren | ![]() |
- | +0.509 | |
| 13 | Aston Martin | ![]() |
- | +0.684 | |
| 14 | Ferrari | ![]() |
- | +0.737 | |
| 15 | Mercedes | ![]() |
- | +0.811 | |
| 16 | Haas | ![]() |
- | +0.976 | |
| 17 | Aston Martin | ![]() |
- | +1.563 | |
| 18 | Mercedes | ![]() |
- | no time | |
| 19 | Alpine | ![]() |
- | no time | |
| 20 | McLaren | ![]() |
- | no time | |
| 21 | Haas | ![]() |
- | no time | |
| 22 | Williams | ![]() |
- | no time | |
| 23 | Ersatzfahrer | ![]() |
- | no time |
FH2 - Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Box | ZS | Zeit / Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Bulls | 1 | - | 48:24.470 | 25 | |
| 2 | Red Bull | 1 | - | +0.230 | 20 | |
| 3 | Sauber | 1 | - | +8.186 | 16 | |
| 4 | Alpine | 1 | - | +11.304 | 13 | |
| 5 | Mercedes | 1 | - | +16.250 | 11 | |
| 6 | McLaren | 1 | - | +19.747 | 10 | |
| 7 | Williams | 1 | - | +20.269 | 9 | |
| 8 | Aston Martin | 1 | - | +38.411 | 8 | |
| 9 | Ferrari | 1 | - | +40.353 | 7 | |
| 10 | Sauber | 1 | - | +44.817 | 6 | |
| 11 | Haas | 1 | - | +46.535 | 5 | |
| 12 | Mercedes | 1 | - | +49.485 | 4 | |
| 13 | Aston Martin | 1 | - | +1:01.228 | 3 | |
| 14 | Ferrari | 2 | - | +1:16.980 | 2 | |
| 15 | Red Bull | 2 | - | +1:38.589 | 1 | |
| 16 | Racing Bulls | 4 | - | +1Runde | 0 | |
| 17 | McLaren | 2 | - | DNF | 0 | |
| 18 | Mercedes | 0 | - | A | 0 | |
| 19 | Alpine | 0 | - | A | 0 | |
| 20 | McLaren | 0 | - | A | 0 | |
| 21 | Haas | 0 | - | A | 0 | |
| 22 | Williams | 0 | - | A | 0 | |
| 23 | Ersatzfahrer | 0 | - | A | 0 |
A = Abgemeldet | nA = nicht angemeldet | nE = nicht erschienen | DNF = ausgeschieden | DSQ = disqualifiziert | -- = nicht teilgenommem





