Ergebnis - F1-Liga (PX-F1-50) - Italien
1ST PopcornPassiRed Bull |
DotD FischiMcLaren |
Pole Position PopcornPassiRed Bull |
Fastest Lap RuvenHaas |
FH2 - Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Reifen | GS | Zeit / Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | ![]() |
- | 1:19.293 | |
| 2 | Aston Martin | ![]() |
- | +0.186 | |
| 3 | Williams | ![]() |
- | +0.214 | |
| 4 | Sauber | ![]() |
- | +0.257 | |
| 5 | Williams | ![]() |
- | +0.267 | |
| 6 | Haas | ![]() |
- | +0.346 | |
| 7 | Red Bull | ![]() |
- | +0.356 | |
| 8 | Sauber | ![]() |
- | +0.361 | |
| 9 | Alpine | ![]() |
- | +0.477 | |
| 10 | Mercedes | ![]() |
- | +0.514 | |
| 11 | Ferrari | ![]() |
- | +0.579 | |
| 12 | Mercedes | ![]() |
- | +0.623 | |
| 13 | Alpine | ![]() |
- | +0.656 | |
| 14 | Racing Bulls | ![]() |
- | +0.702 | |
| 15 | Racing Bulls | ![]() |
- | +0.881 | |
| 16 | McLaren | ![]() |
- | +1.018 | |
| 17 | Aston Martin | ![]() |
- | +1.073 | |
| 18 | McLaren | ![]() |
- | +1.131 | |
| 19 | Haas | ![]() |
- | +1.270 | |
| 20 | Ferrari | ![]() |
- | no time | |
| 21 | Ferrari | ![]() |
- | no time | |
| 22 | Mercedes | ![]() |
- | no time | |
| 23 | Ersatzfahrer | ![]() |
- | no time | |
| 24 | Ersatzfahrer | ![]() |
- | no time |
FH2 - Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Box | ZS | Zeit / Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 2 | - | 39:55.931 | 25 | |
| 2 | Alpine | 2 | - | +0.004 | 20 | |
| 3 | Sauber | 2 | - | +1.634 | 16 | |
| 4 | McLaren | 1 | - | +1.973 | 13 | |
| 5 | Haas | 2 | - | +4.025 | 12 | |
| 6 | Racing Bulls | 2 | - | +5.391 | 10 | |
| 7 | Aston Martin | 1 | - | +6.112 | 9 | |
| 8 | Aston Martin | 1 | - | +7.328 | 8 | |
| 9 | Ferrari | 1 | - | +10.615 | 7 | |
| 10 | Haas | 1 | - | +15.697 | 6 | |
| 11 | Alpine | 2 | - | +16.959 | 5 | |
| 12 | Mercedes | 2 | - | +17.227 | 4 | |
| 13 | Sauber | 2 | - | +21.421 | 3 | |
| 14 | Racing Bulls | 2 | - | +27.753 | 2 | |
| 15 | Williams | 2 | - | +29.084 | 1 | |
| 16 | Williams | 4 | - | +30.868 | 0 | |
| 17 | McLaren | 1 | - | +31.089 | 0 | |
| 18 | Red Bull | 3 | - | +50.927 | 0 | |
| 19 | Mercedes | 0 | - | DNF | 0 | |
| 20 | Ferrari | 0 | - | A | 0 | |
| 21 | Ferrari | 0 | - | A | 0 | |
| 22 | Mercedes | 0 | - | A | 0 | |
| 23 | Ersatzfahrer | 0 | - | A | 0 | |
| 24 | Ersatzfahrer | 0 | - | nA | 0 |
A = Abgemeldet | nA = nicht angemeldet | nE = nicht erschienen | DNF = ausgeschieden | DSQ = disqualifiziert | -- = nicht teilgenommem





