Ergebnis - F1-Liga (PX-F1-50) - Großbritannien
1ST Alex123KRacing Bulls |
DotD KUFhustlerATWilliams |
Pole Position LewisHamilton96Sauber |
Fastest Lap TijoAlpine |
FH2 - Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Reifen | GS | Zeit / Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sauber | ![]() |
- | 1:26.705 | |
| 2 | Sauber | ![]() |
- | +0.037 | |
| 3 | Haas | ![]() |
- | +0.040 | |
| 4 | Williams | ![]() |
- | +0.074 | |
| 5 | Racing Bulls | ![]() |
- | +0.098 | |
| 6 | Ferrari | ![]() |
- | +0.129 | |
| 7 | McLaren | ![]() |
- | +0.141 | |
| 8 | Alpine | ![]() |
- | +0.273 | |
| 9 | Aston Martin | ![]() |
- | +0.345 | |
| 10 | Red Bull | ![]() |
- | +0.422 | |
| 11 | Aston Martin | ![]() |
- | +0.508 | |
| 12 | Williams | ![]() |
- | +0.561 | |
| 13 | Alpine | ![]() |
- | +0.563 | |
| 14 | Mercedes | ![]() |
- | +0.568 | |
| 15 | Red Bull | ![]() |
- | +0.611 | |
| 16 | Mercedes | ![]() |
- | +0.708 | |
| 17 | Racing Bulls | ![]() |
- | +0.797 | |
| 18 | Haas | ![]() |
- | +0.812 | |
| 19 | Ferrari | ![]() |
- | +1.341 | |
| 20 | McLaren | ![]() |
- | +1.812 | |
| 21 | Alpine | ![]() |
- | no time | |
| 22 | McLaren | ![]() |
- | no time | |
| 23 | Ersatzfahrer | ![]() |
- | no time | |
| 24 | Ersatzfahrer | ![]() |
- | no time |
FH2 - Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Box | ZS | Zeit / Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Bulls | 1 | - | 39:47.507 | 25 | |
| 2 | Williams | 1 | - | +7.021 | 20 | |
| 3 | Sauber | 1 | - | +7.604 | 16 | |
| 4 | Sauber | 1 | - | +9.095 | 13 | |
| 5 | Haas | 1 | - | +9.949 | 11 | |
| 6 | Aston Martin | 1 | - | +10.867 | 10 | |
| 7 | Mercedes | 1 | - | +17.175 | 9 | |
| 8 | Williams | 1 | - | +18.018 | 8 | |
| 9 | McLaren | 1 | - | +20.318 | 7 | |
| 10 | Mercedes | 1 | - | +21.100 | 6 | |
| 11 | Ferrari | 1 | - | +21.356 | 5 | |
| 12 | Alpine | 1 | - | +23.452 | 4 | |
| 13 | Red Bull | 1 | - | +29.387 | 3 | |
| 14 | Racing Bulls | 1 | - | +29.958 | 2 | |
| 15 | McLaren | 1 | - | +31.636 | 1 | |
| 16 | Haas | 1 | - | +45.084 | 0 | |
| 17 | Aston Martin | 2 | - | +58.755 | 0 | |
| 18 | Alpine | 3 | - | +1:09.242 | 0 | |
| 19 | Ferrari | 1 | - | DNF | 0 | |
| 20 | Red Bull | 1 | - | DNF | 0 | |
| 21 | Alpine | 0 | - | A | 0 | |
| 22 | McLaren | 0 | - | A | 0 | |
| 23 | Ersatzfahrer | 0 | - | A | 0 | |
| 24 | Ersatzfahrer | 0 | - | nA | 0 |
A = Abgemeldet | nA = nicht angemeldet | nE = nicht erschienen | DNF = ausgeschieden | DSQ = disqualifiziert | -- = nicht teilgenommem





