Hot Laps (F1® 25)
Top Fahrer
Subbaro
#95
24 schnellste Zeiten
Position
P1
Hot Laps
24 (100%)
Plattform
PC
Australien | Melbourne
| Pos | Fahrer | Auto | Fahrhilfen | Zeit | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subbaro | ![]() | ![]() | 1:15.429 | - | |
| 2 | Essa_seiko | ![]() | ![]() | 1:15.902 | +0.473 | |
| 3 | Pixel132 | ![]() | ![]() | 1:15.916 | +0.487 | |
| 4 | MrCrpMR | ![]() | ![]() | 1:16.213 | +0.784 | |
| 5 | Mirco83 | ![]() | ![]() | 1:16.388 | +0.959 | |
| 6 | KHKQ_Durex2 | ![]() | ![]() | 1:16.629 | +1.200 | |
| 7 | illest I F1O | ![]() | ![]() | 1:16.639 | +1.210 | |
| 8 | KuraGames | ![]() | ![]() | 1:16.717 | +1.288 | |
| 9 | F1 Justi | ![]() | ![]() | 1:16.746 | +1.317 | |
| 10 | Rocky1683 | ![]() | ![]() | 1:16.848 | +1.419 |
China | Shanghai
| Pos | Fahrer | Auto | Fahrhilfen | Zeit | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subbaro | ![]() | ![]() | 1:31.962 | - | |
| 2 | MrCrpMR | ![]() | ![]() | 1:32.350 | +0.388 | |
| 3 | Frisinger82 | ![]() | ![]() | 1:33.166 | +1.204 | |
| 4 | F1 Justi | ![]() | ![]() | 1:33.233 | +1.271 | |
| 5 | JoeDryer | ![]() | ![]() | 1:33.251 | +1.289 | |
| 6 | Rocky1683 | ![]() | ![]() | 1:33.381 | +1.419 | |
| 7 | RamonRF44 | ![]() | ![]() | 1:33.765 | +1.803 | |
| 8 | Mirco83 | ![]() | ![]() | 1:33.931 | +1.969 | |
| 9 | StupidOne | ![]() | ![]() | 1:34.153 | +2.191 |
Japan | Suzuka
| Pos | Fahrer | Auto | Fahrhilfen | Zeit | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subbaro | ![]() | ![]() | 1:26.660 | - | |
| 2 | MrCrpMR | ![]() | ![]() | 1:27.623 | +0.963 | |
| 3 | F1 Justi | ![]() | ![]() | 1:27.835 | +1.175 | |
| 4 | Frisinger82 | ![]() | ![]() | 1:28.346 | +1.686 | |
| 5 | KHKQ_Durex2 | ![]() | ![]() | 1:28.465 | +1.805 | |
| 6 | Rocky1683 | ![]() | ![]() | 1:28.502 | +1.842 | |
| 7 | Hawideri | ![]() | ![]() | 1:28.684 | +2.024 | |
| 8 | RamonRF44 | ![]() | ![]() | 1:28.869 | +2.209 | |
| 9 | SiegbertSchnoesel | ![]() | ![]() | 1:28.927 | +2.267 | |
| 10 | ichhabkeinwlan | ![]() | ![]() | 1:28.953 | +2.293 |
Bahrain | Sachir
| Pos | Fahrer | Auto | Fahrhilfen | Zeit | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subbaro | ![]() | ![]() | 1:27.160 | - | |
| 2 | RedCraagleF1 | ![]() | ![]() | 1:27.601 | +0.441 | |
| 3 | Pixel132 | ![]() | ![]() | 1:27.620 | +0.460 | |
| 4 | F1 Justi | ![]() | ![]() | 1:28.214 | +1.054 | |
| 5 | Trigger | ![]() | ![]() | 1:28.269 | +1.109 | |
| 6 | MrCrpMR | ![]() | ![]() | 1:28.397 | +1.237 | |
| 7 | Rocky1683 | ![]() | ![]() | 1:28.797 | +1.637 | |
| 8 | ichhabkeinwlan | ![]() | ![]() | 1:28.835 | +1.675 | |
| 9 | KHKQ_Durex2 | ![]() | ![]() | 1:28.960 | +1.800 | |
| 10 | SiegbertSchnoesel | ![]() | ![]() | 1:29.287 | +2.127 |
Saudi-Arabien | Dschidda
| Pos | Fahrer | Auto | Fahrhilfen | Zeit | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subbaro | ![]() | ![]() | 1:26.674 | - | |
| 2 | Essa_seiko | ![]() | ![]() | 1:27.143 | +0.469 | |
| 3 | MrCrpMR | ![]() | ![]() | 1:27.809 | +1.135 | |
| 4 | Mirco83 | ![]() | ![]() | 1:27.832 | +1.158 | |
| 5 | F1 Justi | ![]() | ![]() | 1:27.875 | +1.201 | |
| 6 | KHKQ_Durex2 | ![]() | ![]() | 1:28.109 | +1.435 | |
| 7 | Hawideri | ![]() | ![]() | 1:28.159 | +1.485 | |
| 8 | Rocky1683 | ![]() | ![]() | 1:28.566 | +1.892 | |
| 9 | ichhabkeinwlan | ![]() | ![]() | 1:28.679 | +2.005 | |
| 10 | JoeDryer | ![]() | ![]() | 1:29.220 | +2.546 |
USA | Miami
| Pos | Fahrer | Auto | Fahrhilfen | Zeit | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subbaro | ![]() | ![]() | 1:25.807 | - | |
| 2 | MrCrpMR | ![]() | ![]() | 1:26.219 | +0.412 | |
| 3 | F1 Justi | ![]() | ![]() | 1:26.599 | +0.792 | |
| 4 | RamonRF44 | ![]() | ![]() | 1:27.755 | +1.948 | |
| 5 | ichhabkeinwlan | ![]() | ![]() | 1:27.797 | +1.990 |
Italien | Imola
| Pos | Fahrer | Auto | Fahrhilfen | Zeit | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subbaro | ![]() | ![]() | 1:13.585 | - | |
| 2 | Meische | ![]() | ![]() | 1:14.094 | +0.509 | |
| 3 | MrCrpMR | ![]() | ![]() | 1:14.754 | +1.169 | |
| 4 | PizzaParker | ![]() | ![]() | 1:14.948 | +1.363 | |
| 5 | KHKQ_Durex2 | ![]() | ![]() | 1:15.197 | +1.612 | |
| 6 | F1 Justi | ![]() | ![]() | 1:15.378 | +1.793 | |
| 7 | Rocky1683 | ![]() | ![]() | 1:15.544 | +1.959 | |
| 8 | RamonRF44 | ![]() | ![]() | 1:15.870 | +2.285 | |
| 9 | ichhabkeinwlan | ![]() | ![]() | 1:16.240 | +2.655 | |
| 10 | Mirco83 | ![]() | ![]() | 1:16.469 | +2.884 |
Monte Carlo | Monaco
| Pos | Fahrer | Auto | Fahrhilfen | Zeit | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subbaro | ![]() | ![]() | 1:09.815 | - | |
| 2 | marcel66black | ![]() | ![]() | 1:10.204 | +0.389 | |
| 3 | MrCrpMR | ![]() | ![]() | 1:10.313 | +0.498 | |
| 4 | Scuderia Anton | ![]() | ![]() | 1:11.003 | +1.188 | |
| 5 | KHKQ_Durex2 | ![]() | ![]() | 1:11.130 | +1.315 | |
| 6 | Robert_LR507 | ![]() | ![]() | 1:11.331 | +1.516 | |
| 7 | Rocky1683 | ![]() | ![]() | 1:11.480 | +1.665 | |
| 8 | JoeDryer | ![]() | ![]() | 1:11.735 | +1.920 | |
| 9 | RamonRF44 | ![]() | ![]() | 1:11.924 | +2.109 | |
| 10 | Gron | ![]() | ![]() | 1:14.502 | +4.687 |
Spanien | Barcelona
| Pos | Fahrer | Auto | Fahrhilfen | Zeit | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subbaro | ![]() | ![]() | 1:11.637 | - | |
| 2 | Pixel132 | ![]() | ![]() | 1:11.998 | +0.361 | |
| 3 | MrCrpMR | ![]() | ![]() | 1:12.182 | +0.545 | |
| 4 | F1 Justi | ![]() | ![]() | 1:12.376 | +0.739 | |
| 5 | KHKQ_Durex2 | ![]() | ![]() | 1:12.556 | +0.919 | |
| 6 | Mirco83 | ![]() | ![]() | 1:12.751 | +1.114 | |
| 7 | Rocky1683 | ![]() | ![]() | 1:12.799 | +1.162 | |
| 8 | illest I F1O | ![]() | ![]() | 1:12.847 | +1.210 | |
| 9 | Hawideri | ![]() | ![]() | 1:12.930 | +1.293 | |
| 10 | JoeDryer | ![]() | ![]() | 1:12.945 | +1.308 |
Kanada | Montreal
| Pos | Fahrer | Auto | Fahrhilfen | Zeit | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subbaro | ![]() | ![]() | 1:09.389 | - | |
| 2 | Meische | ![]() | ![]() | 1:09.751 | +0.362 | |
| 3 | illest I F1O | ![]() | ![]() | 1:09.760 | +0.371 | |
| 4 | Rocky1683 | ![]() | ![]() | 1:10.622 | +1.233 | |
| 5 | JoeDryer | ![]() | ![]() | 1:10.896 | +1.507 | |
| 6 | RamonRF44 | ![]() | ![]() | 1:11.034 | +1.645 | |
| 7 | Mirco83 | ![]() | ![]() | 1:12.932 | +3.543 |
Österreich | Spielberg
| Pos | Fahrer | Auto | Fahrhilfen | Zeit | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subbaro | ![]() | ![]() | 1:03.441 | - | |
| 2 | leoncon99 | ![]() | ![]() | 1:03.642 | +0.201 | |
| 3 | Neurux | ![]() | ![]() | 1:03.881 | +0.440 | |
| 4 | Essa_seiko | ![]() | ![]() | 1:03.975 | +0.534 | |
| 5 | illest I F1O | ![]() | ![]() | 1:04.222 | +0.781 | |
| 6 | MrCrpMR | ![]() | ![]() | 1:04.259 | +0.818 | |
| 7 | F1 Justi | ![]() | ![]() | 1:04.268 | +0.827 | |
| 8 | Mirco83 | ![]() | ![]() | 1:04.346 | +0.905 | |
| 9 | JoeDryer | ![]() | ![]() | 1:04.398 | +0.957 | |
| 10 | KHKQ_Durex2 | ![]() | ![]() | 1:04.554 | +1.113 |
Großbritannien | Silverstone
| Pos | Fahrer | Auto | Fahrhilfen | Zeit | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subbaro | ![]() | ![]() | 1:25.894 | - | |
| 2 | Wheelabuser | ![]() | ![]() | 1:26.255 | +0.361 | |
| 3 | MrCrpMR | ![]() | ![]() | 1:26.564 | +0.670 | |
| 4 | Meische | ![]() | ![]() | 1:26.640 | +0.746 | |
| 5 | Mirco83 | ![]() | ![]() | 1:27.082 | +1.188 | |
| 6 | KHKQ_Durex2 | ![]() | ![]() | 1:27.197 | +1.303 | |
| 7 | F1 Justi | ![]() | ![]() | 1:27.209 | +1.315 | |
| 8 | JoeDryer | ![]() | ![]() | 1:27.359 | +1.465 | |
| 9 | RamonRF44 | ![]() | ![]() | 1:27.944 | +2.050 | |
| 10 | Meggy Shiota | ![]() | ![]() | 1:28.409 | +2.515 |
Belgien | Spa
| Pos | Fahrer | Auto | Fahrhilfen | Zeit | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subbaro | ![]() | ![]() | 1:41.209 | - | |
| 2 | MrCrpMR | ![]() | ![]() | 1:42.221 | +1.012 | |
| 3 | F1 Justi | ![]() | ![]() | 1:42.231 | +1.022 | |
| 4 | Mirco83 | ![]() | ![]() | 1:42.670 | +1.461 | |
| 5 | JoeDryer | ![]() | ![]() | 1:42.997 | +1.788 | |
| 6 | Rocky1683 | ![]() | ![]() | 1:43.502 | +2.293 | |
| 7 | lukeso12 | ![]() | ![]() | 1:43.731 | +2.522 | |
| 8 | RamonRF44 | ![]() | ![]() | 1:44.191 | +2.982 |
Ungarn | Hungaroring
| Pos | Fahrer | Auto | Fahrhilfen | Zeit | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subbaro | ![]() | ![]() | 1:14.652 | - | |
| 2 | Wheelabuser | ![]() | ![]() | 1:14.761 | +0.109 | |
| 3 | RedCraagleF1 | ![]() | ![]() | 1:15.169 | +0.517 | |
| 4 | pako2802 | ![]() | ![]() | 1:15.359 | +0.707 | |
| 5 | MrCrpMR | ![]() | ![]() | 1:15.484 | +0.832 | |
| 6 | F1 Justi | ![]() | ![]() | 1:15.7043 | +1.052 | |
| 7 | Trigger | ![]() | ![]() | 1:15.731 | +1.079 | |
| 8 | JoeDryer | ![]() | ![]() | 1:16.216 | +1.564 | |
| 9 | KHKQ_Durex2 | ![]() | ![]() | 1:16.374 | +1.722 | |
| 10 | Marvin "Malo" S. | ![]() | ![]() | 1:16.898 | +2.246 |
Niederlande | Zandvoort
| Pos | Fahrer | Auto | Fahrhilfen | Zeit | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subbaro | ![]() | ![]() | 1:08.860 | - | |
| 2 | F1 Justi | ![]() | ![]() | 1:09.124 | +0.264 | |
| 3 | MrCrpMR | ![]() | ![]() | 1:09.200 | +0.340 | |
| 4 | Neurux | ![]() | ![]() | 1:09.389 | +0.529 | |
| 5 | Frisinger82 | ![]() | ![]() | 1:09.487 | +0.627 | |
| 6 | marco_96_ | ![]() | ![]() | 1:09.823 | +0.963 | |
| 7 | JoeDryer | ![]() | ![]() | 1:09.947 | +1.087 | |
| 8 | Mirco83 | ![]() | ![]() | 1:09.951 | +1.091 | |
| 9 | SiegbertSchnoesel | ![]() | ![]() | 1:10.531 | +1.671 | |
| 10 | RamonRF44 | ![]() | ![]() | 1:10.785 | +1.925 |
Italien | Monza
| Pos | Fahrer | Auto | Fahrhilfen | Zeit | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subbaro | ![]() | ![]() | 1:17.827 | - | |
| 2 | F1 Justi | ![]() | ![]() | 1:18.665 | +0.838 | |
| 3 | MrCrpMR | ![]() | ![]() | 1:18.687 | +0.860 | |
| 4 | Neurux | ![]() | ![]() | 1:18.750 | +0.923 | |
| 5 | Mirco83 | ![]() | ![]() | 1:18.886 | +1.059 | |
| 6 | Frisinger82 | ![]() | ![]() | 1:19.055 | +1.228 | |
| 7 | KHKQ_Durex2 | ![]() | ![]() | 1:19.303 | +1.476 | |
| 8 | lukeso12 | ![]() | ![]() | 1:19.313 | +1.486 | |
| 9 | JoeDryer | ![]() | ![]() | 1:19.530 | +1.703 | |
| 10 | RamonRF44 | ![]() | ![]() | 1:19.907 | +2.080 |
Aserbaidschan | Baku
| Pos | Fahrer | Auto | Fahrhilfen | Zeit | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subbaro | ![]() | ![]() | 1:38.640 | - | |
| 2 | Neurux | ![]() | ![]() | 1:39.448 | +0.808 | |
| 3 | F1 Justi | ![]() | ![]() | 1:39.552 | +0.912 | |
| 4 | MrCrpMR | ![]() | ![]() | 1:39.589 | +0.949 | |
| 5 | Mirco83 | ![]() | ![]() | 1:39.973 | +1.333 | |
| 6 | illest I F1O | ![]() | ![]() | 1:40.224 | +1.584 | |
| 7 | Frisinger82 | ![]() | ![]() | 1:40.336 | +1.696 | |
| 8 | JoeDryer | ![]() | ![]() | 1:40.693 | +2.053 | |
| 9 | SiegbertSchnoesel | ![]() | ![]() | 1:40.994 | +2.354 | |
| 10 | RamonRF44 | ![]() | ![]() | 1:41.267 | +2.627 |
Singapur | Singapur
| Pos | Fahrer | Auto | Fahrhilfen | Zeit | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subbaro | ![]() | ![]() | 1:27.672 | - | |
| 2 | LewisHamilton96 | ![]() | ![]() | 1:28.070 | +0.398 | |
| 3 | Neurux | ![]() | ![]() | 1:28.657 | +0.985 | |
| 4 | MrCrpMR | ![]() | ![]() | 1:28.706 | +1.034 | |
| 5 | F1 Justi | ![]() | ![]() | 1:28.781 | +1.109 | |
| 6 | Mirco83 | ![]() | ![]() | 1:29.572 | +1.900 | |
| 7 | Frisinger82 | ![]() | ![]() | 1:29.641 | +1.969 | |
| 8 | illest I F1O | ![]() | ![]() | 1:29.916 | +2.244 | |
| 9 | RamonRF44 | ![]() | ![]() | 1:30.626 | +2.954 | |
| 10 | SiegbertSchnoesel | ![]() | ![]() | 1:32.039 | +4.367 |
USA | Austin
| Pos | Fahrer | Auto | Fahrhilfen | Zeit | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subbaro | ![]() | ![]() | 1:31.277 | - | |
| 2 | LewisHamilton96 | ![]() | ![]() | 1:31.710 | +0.433 | |
| 3 | Neurux | ![]() | ![]() | 1:32.052 | +0.775 | |
| 4 | F1 Justi | ![]() | ![]() | 1:32.152 | +0.875 | |
| 5 | MrCrpMR | ![]() | ![]() | 1:32.494 | +1.217 | |
| 6 | illest I F1O | ![]() | ![]() | 1:32.599 | +1.322 | |
| 7 | JoeDryer | ![]() | ![]() | 1:32.936 | +1.659 | |
| 8 | Frisinger82 | ![]() | ![]() | 1:32.949 | +1.672 | |
| 9 | Mirco83 | ![]() | ![]() | 1:33.144 | +1.867 | |
| 10 | KHKQ_Durex2 | ![]() | ![]() | 1:33.688 | +2.411 |
Mexiko | Mexiko
| Pos | Fahrer | Auto | Fahrhilfen | Zeit | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subbaro | ![]() | ![]() | 1:14.562 | - | |
| 2 | illest I F1O | ![]() | ![]() | 1:15.710 | +1.148 | |
| 3 | Frisinger82 | ![]() | ![]() | 1:15.725 | +1.163 | |
| 4 | JoeDryer | ![]() | ![]() | 1:15.755 | +1.193 | |
| 5 | Rocky1683 | ![]() | ![]() | 1:15.866 | +1.304 | |
| 6 | RamonRF44 | ![]() | ![]() | 1:16.793 | +2.231 |
Brasilien | SaoPaulo
| Pos | Fahrer | Auto | Fahrhilfen | Zeit | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subbaro | ![]() | ![]() | 1:07.237 | - | |
| 2 | Wheelabuser | ![]() | ![]() | 1:07.410 | +0.173 | |
| 3 | RedCraagleF1 | ![]() | ![]() | 1:07.430 | +0.193 | |
| 4 | Meische | ![]() | ![]() | 1:07.680 | +0.443 | |
| 5 | F1 Justi | ![]() | ![]() | 1:07.821 | +0.584 | |
| 6 | MrCrpMR | ![]() | ![]() | 1:07.868 | +0.631 | |
| 7 | Trigger | ![]() | ![]() | 1:07.881 | +0.644 | |
| 8 | Neurux | ![]() | ![]() | 1:08.050 | +0.813 | |
| 9 | illest I F1O | ![]() | ![]() | 1:08.271 | +1.034 | |
| 10 | Rocky1683 | ![]() | ![]() | 1:08.413 | +1.176 |
USA | LasVegas
| Pos | Fahrer | Auto | Fahrhilfen | Zeit | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subbaro | ![]() | ![]() | 1:31.367 | - | |
| 2 | MrCrpMR | ![]() | ![]() | 1:31.548 | +0.181 | |
| 3 | F1 Justi | ![]() | ![]() | 1:31.713 | +0.346 | |
| 4 | RamonRF44 | ![]() | ![]() | 1:33.625 | +2.258 |
Katar | Losail
| Pos | Fahrer | Auto | Fahrhilfen | Zeit | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subbaro | ![]() | ![]() | 1:20.777 | - | |
| 2 | F1 Justi | ![]() | ![]() | 1:21.383 | +0.606 | |
| 3 | MrCrpMR | ![]() | ![]() | 1:21.477 | +0.700 | |
| 4 | JoeDryer | ![]() | ![]() | 1:22.135 | +1.358 | |
| 5 | Rocky1683 | ![]() | ![]() | 1:22.240 | +1.463 | |
| 6 | KHKQ_Durex2 | ![]() | ![]() | 1:22.253 | +1.476 | |
| 7 | RamonRF44 | ![]() | ![]() | 1:23.348 | +2.571 |
AbuDhabi | AbuDhabi
| Pos | Fahrer | Auto | Fahrhilfen | Zeit | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subbaro | ![]() | ![]() | 1:22.776 | - | |
| 2 | Neurux | ![]() | ![]() | 1:23.142 | +0.366 | |
| 3 | F1 Justi | ![]() | ![]() | 1:23.169 | +0.393 | |
| 4 | MrCrpMR | ![]() | ![]() | 1:23.396 | +0.620 | |
| 5 | Frisinger82 | ![]() | ![]() | 1:23.963 | +1.187 | |
| 6 | JoeDryer | ![]() | ![]() | 1:24.027 | +1.251 | |
| 7 | Rocky1683 | ![]() | ![]() | 1:24.234 | +1.458 | |
| 8 | RamonRF44 | ![]() | ![]() | 1:24.738 | +1.962 |





.png)
.png)
















