Zeiten der Einteilungsstrecken (S10)(FH)

    • Autor
    • Thema

    Hier nun das Thema für die Zeiten der Einteilungsstrecken.

    Bitte in diesem Thema keine Diskussionen beginnen, damit wir hier die Überblick behalten.

    Erstellt in disem Thema bitte auch nur einen Beitrag!

    Bilder bitte per Dateianhang posten.


    Folgende Strecken werden gefahren: Bahrain, Aserbaidschan, Spanien


    Einstellung:

    Modus: Zeitfahren

    Setups: erlaubt und erwünscht

    Auto: Mercedes :mercedes2019: (alle anderen Autos sind verboten und werden nicht gewertet)


    Nachdem alle Zeiten gefahren wurden, bitte die Durchschnittszeit ausrechnen und dazu schreiben!!


    (Kleine Auffrischung: Alle Zeiten mit + zusammen Rechnen und durch 3 Teilen.)



    Alle Zeiten müssen bis spätestens Sonntag den 14.07.2019 vorliegen. Sonst verliert ihr den Anspruch auf ein Stammcockpit bzw. den Anspruch auf ggf. euer Wunschfahrzeug!


    Dennoch könnt ihr auch nach dem Einsendeschluss eure Zeiten schicken, aber dann kann es sein, das ihr nur Ersatzfahrer eingetragen werdet.


    Fahrer: Bahrain:
    Aserbaidschan: Spanien: Durchschnitt:
    Pixel132 1:27.997 1:38.262 1:18.776 1:28:345
    Subbaro 1:28.066 1:38.581 1:18.948 1:28.532
    Mr. T 1:28.212 1:38.749 1:18.835 1:28.599
    SilentPain 1:28,077 1:38,884 1:18.945 1:28,635
    Edd 1:28.408 1:38.625 1:18.906 1:28.646
    butchji 1:28.177 1:38.890 1:18.971 1:28.679
    Londuka 1:28.448 1:38.456 1:19.199 1:28.701
    Bojan 1:28.140 1:38.987 1:19.104 1:28.743
    Marco 1:28.226 1:38.931 1:19.574 1:28.910
    sks1997 1:28:469 1:39:207 1:19:308 1:28:995
    MineKaisifa 1:28.657 1:38.915 1:19.360 1:28.977
    Harisson 1:28,482 1:39,150 1:19,435 1:29,022
    Warmachine 1:28.597 1:39.143 1:19.350 1:29.030
    energiizerz | Nico 1:28.602 1:39.087 1:19.489 1:29.059
    wh15 1:28.738
    1:38.997
    1:19.473
    1:29.069
    Nomis 1:28,700 1:39,084 1:19,433 1:29,072
    Alex.R 1:28.760 1:39.102 1:19.494 1:29.119
    @GAMBLERCAKE  1:28.692 1:39.011 1:19.661 1:29.121
    BennySimi 1:28.639 1:39.219 1:19.605 1:29.154
    Ozzy
    1:28.738 1:39.447 1:19.460 1:29.215
    Hummel132 1:28.761 1:39.154 1:19.790 1:29.235
    leoncon99 1:28,593 1:39,693 1:19,518 1:29,268
    jaykay 1;28.742 1;39.664 1;19.443 1;29.283
    FroZeN
    1:28.995
    1:39.405
    1:19.473
    1:29.291
    MixMax 1:28.971 1:39.366 1:19.650 1:29.329
    F1-Mike 1:28,825 1:39,437 1:19,781 1:29,347
    Zemi1991 1:28.596 1:19.936 1:39.572 1:29.368
    Gruener_F1 1:28.838 1:39.648 1:19.642 1:29.376
    Xanister 1:28.949 1:39.525 1:19.708 1:29.394
    LeFlixx 1:28.999 1:40.023 1:19.404 1:29.475
    Zhynik 1:29.258 1:39.502 1:19.700 1:29.487
    SAiZ 1:28.928 1:39.718 1:19.823 1:29.490
    Kobo
    1:29:027
    1:39:451
    1:19:999
    1:29.492
    Shekes 1:29.037 1:39.358 1:20.140 1:29.512
      Kimbo 1:28.962 1:39.836 1:19.838 1:29.545
    Sl1xx0r 1:29.226 1:39.590 1:19.873 1:29.563
    diehlo 1:28.845 1:39.745 1:20.106 1:29.565
    Gartenimperator 1:28.878 1:39.951 1:19.913 1:29.580
    Harisson 1:28.779 1:39.874 1:20.147 1:29.600
    Prime_ToXiC 1:29.091 1:39.846 1:19.904 1:29.613
    @Manhattan  1:29.166 1:39.751 1:19.980 1:29.632
    Captn 1:29.353 1:39.842 1:19.946 1:29.714
    7he_FoXX 1:29.217 1:39.811 1:20.125 1:29.717
    Nox 1:29:125 1:39.828 1:20.223 1:29.725
    Thunder 1:29.390 1:39.990 1:19.829 1:29.736
    Playwin1904 1:29.273 1:39.787 1:20.173 1:29.744
    bobbes1987 1:29.313 1:39.839 1:20.107 1:29.753
    towkio 1:29.161 1:39.581 1:20.531 1:29.758
    ManOfMarv 1:29.761 1:40.028 1:19.972 1:29.761
    [THC]donpromilion 1:29.054 1:40.098 1:20.244 1:29.792
    Groschen10 1:29.183 1:39.898 1:20.335 1:29.805
    Fox55 1:29.104 1:40.052 1:20.321 1:29.826
    Vasco 1:28.945 1:39.990 1:20.561 1:29.832
    tingeltangel 1:29.260 1:39.952 1:20.414 1:29.875
    MoD Pacino155
    1.29.222
    1:40.416
    1:20.186
    1.29.941
    Bongdude 1:29.693 1:40:189 1:20.160 1:30.014
    Vaami 1:29.500 1:40.580 1:20.017 1:30.032
    Marlagant 1:29.533 1:40.296 1:20.320 1:30.050
    freiboth 1:29.338 1:40.342 1:20.535 1:30.072
    Morakanis 1:29.624 1:40.128 1:20.618 1:30.123
    Zuntil 1:29.435 1:40.385 1:20.637 1:30.152
    TheFrettschenHD 1:29.320 1:40.304 1:20.844 1:30.156
    Fetzi 1:29.138 1:40.377 1:21.035 1:30.183
    TG_Stefan 1:29.466 1:40.755 1:20.329 1:30.183
    InspectorLolly 1:29.487 1:40.641 1:20.436 1:30.188
    GoobyPls 1:29.941 1:40.401 1:20.522 1:30.288
    HAWK 1:29.466 1:40.570 1:20.842 1:30.293
    Brizzle 1:30.065 1:40.644 1:20.251 1:30.320
    chuxo 1:29.218 1:40.949 1:20.899 1:30.355
    EddyDeluxe 1:29.603 1:41.641 1:19.866 1:30.370
    albert2212 1:30.855 1:40.801 1:19.530 1:30.395
    sevenswell 1:29.859 1:41.450 1:19.970 1:30.426
    Darkie 1:30.126 1:40.605 1:21.677 1:30.803
    Timo37D 1:29.569 1:40.595 1:21.358 1:30.507
    fasix_45 1:29.387 1:40.995 1:21.182 1:30.521
    Ousmane 1:29.760 1:40.709 1:21.132 1:30.533
    Marcel_El_Hoppo 1:29.807 1:40.666 1:21.197 1.30.557
    LK33 1:30.068 1:40.664 1:20.949 1:30.560
    1_Manuel 1:29.730 1:40.807 1:21.187 1:30.574
    Daniel Chuda 1:29,883 1:41,008 1:20,941 1:30.610
    Marcster90 1:29.856 1:40.703 1:21.311 1:30.623
    GoldcrafterXD 1:30.172 1:41.436 1:20.351 1:30.663
    Wolfpack 1:30.244 1:14.734 1:21:027 1:30.667
    @Jable 1:29.721 1:41.687 1:20.681 1:30.696
    RhyFo 1:29.346 1:40.718 1:21.951 1:30.671
    Nicetea 1:29.923 1:41.445 1:20.945 1:30.771
    rombuskap 1:29.929 1:41.287 1:21.153 1:30.789
    rEVILo 1:30.031 1:41.670 1:20.724 1:30.808
    @Soulbreaker  1:30.630 1:41.157 1:20.942 1:30.910
    Lacky 1:30.248 1:41.305 1:21.497 1:31,016
    C0okie 1:30.371 1:41.231 1:21.610 1:31,070
    Verified 1:30.455 1:41.432 1:21.679 1:31.189
    Cyber947 1:29.258 1:41.929 1:22.438 1:31.208
    Maginho 1:30.268 1:42.100 1:21.601 1:31.323
    @Senseless  1:29.749 1:43.068 1:21.181 1:31.333
    boshaaft 1:30,421 1:42,489 1:21,546 1:31.485
    Rem 1:30.648 1:41.408 1:22.524 1:31.526
    DeepBlue550 1:30.019 1:42.432 1:22.161 1:31.537
    harry2859 1:29.949 1:43.138 1:21.647 1:31.578
    Brudertime 1:31.281 1:42.165 1:21.567 1:31.671
    Wolfgang 1:29.917 1:43.527 1:21.627 1:31.690
    Ghost 1:30.745 1:42.323 1:22.067 1:31.711
    Fluffy G. Beckmann 1:31.060 1:42.226 1:21.962 1:31.749
    Exodium 1:30.611 1:42.881 1:22.341 1:31.944
    Chevyy 1:31.063 1:41.523 1:23.703 1:32.096
    Callle82 1:31,185 1:42,904 1:22,384 1:32,158
    Stinger 1:31.452 1:42.779 1:22.474 1:32.235
    monsterbob 1:31.595 1:42.854 1:22.507 1:32.318
    *Daay* 1:31.345 1:42.995 1:23.526 1:32.622
    Akkan 1:31.621 1:42.747 1:23.817 1:32.728
    Nipast33 1:31.720 1:44.592 1:23.355 1:33.322
    Gundula 1:31.796 1:43.524 1:25.029 1:33.449
    @Klasio  1:37.095 1:48.498 1:26.631 1:37.408


    Stand 15.07.2019 07:45 Uhr - 113 Fahrer

    • Werbung

    F1 Manager 2022 gibt Ihnen die Möglichkeit, den täglichen Betrieb eines der 10 Teams in der Startaufstellung für mehrere Saisons zu übernehmen, einschließlich offizieller Strecken, Mitarbeiter, Fahrer und Regeln. Die Spieler können jeden Aspekt ihres Teams kontrollieren und bestimmte Einrichtungen in der Fabrik ihres Teams, einschließlich des Windkanals und des Simulators, aufrüsten und renovieren. Mit dem Kauf über eines unserer Partner erhält die F1-Onlineliga prozentual eine Gewinnbeteiligung.

    • Autor
    • Antwort

    Lasst euch Ruhig ein paar Tage Zeit, mit den Zeiten und versucht das best mögliche raus zu holen :winking_face:

    Wichtig ist nur das es vor dem 14.7 ist^^

  • Beitrag von Rem ()

    Dieser Beitrag wurde gelöscht, Informationen über den Löschvorgang sind nicht verfügbar.
    • Werbung

    Du hast Spaß an unserer Community und möchtest uns ein wenig unterstützen? Dann kannst du uns jetzt mit einer kleinen Spende weiterhelfen, damit wir euch auch weiterhin eine lebendige und stets aktuelle Community anbieten können.
    Die Spenden werden ausschließlich für die Aufrechterhaltung der Webseite verwendet.

    • Antwort

    Baku:1.40,100

    Bahrain: 1.29,179

    Spanien:1.21,187

    Durchschnitt:1.30,155


    Bearbeitung

    2 Mal editiert, zuletzt von Nomis ()

    • Antwort

    Leute, fahrt doch bitte zumindest eine Woche!

    Hier werden nach nich mal 24h Zeiten von 3 Strecken abgegeben. Da ist doch eine Fehleinteilung vorprogrammiert.

    ?

    • Antwort

    Ich habe wohl keine andere Wahl, als meine Zeiten bis zum Mittwoch der nächsten Woche zu drehen, da ich vom 6.7. bis zum 17.7. nicht Zuhause bin. Also nicht wundern, falls bei mir schon in den nächsten Tagen die Zeiten stehen!

    • Werbung

    Du hast Spaß an unserer Community und möchtest uns ein wenig unterstützen? Dann kannst du uns jetzt mit einer kleinen Spende weiterhelfen, damit wir euch auch weiterhin eine lebendige und stets aktuelle Community anbieten können.
    Die Spenden werden ausschließlich für die Aufrechterhaltung der Webseite verwendet.

  • Dieses Thema enthält 229 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registriere dich oder melde dich an um diese lesen zu können.