- Autor
- Thema
Liebe Gran Turismo Sport - Community,
heute beginnt die offizielle Anmeldungsphase für die erste Saison. Eure Streckenwünsche und Fahrzeugwünsche könnt ihr bis zum 24.12.2018 abgeben, nach diesen Termin werden wir einen Rennkalender und die Fahrzeugvergabe für die erste Saison hier im Forum bekannt geben. Man kann sich auch im Laufe der Saison anmelden, jedoch können wir dann kein Stammcockpit mehr garantieren. Wir werden jeden 2. Montag Abend fahren.
Rennkalender
Der Rennkalender wird aus 10 Rennen/Events bestehen. 2 Events stehen sicher im Rennkalender, die Events werden bei der Veröffentlichung des offiziellen Rennkalenders bekannt gegeben. Die anderen 8 Strecken werden von der Community bestimmt, wobei 3 Strecken direkt von der Community gewählt werden und die anderen 4 unter Berücksichtigung der Wunschstrecken von der Ligaleitung bestimmt werden. Wir versprechen uns dadurch, dass wir ein ausgeglicheneren Rennkalender bekommen, bei den wir nicht immer auf der gleichen Strecke (nur mit anderen Layouts) fahren. Die Langstrecken (<12 Kilometer), die Kurzstrecken (>1,5 Kilometer) und die Matschstrecken stehen nicht zur Auswahl, da sie von den Rundenzeiten zu lang oder zu kurz sind, bzw. nicht mit den Autos befahrbar sind.
Strecken und Layouts
Streckenname | Streckenlänge |
Dragon Trail - Küste | 5209 m |
Dragon Trail - Küste 2 | 5209 m |
Dragon Trail - Gärten | 4352 m |
Dragon Trail - Gärten | 4352 m |
Autodrome Lago Maggiore - GP | 5809 m |
Autodrome Lago Maggiore - GP 2 | 5809 m |
Autodrome Lago Maggiore - Zentrum | 1706 m |
Autodrome Lago Maggiore - Ost | 3643 m |
Autodrome Lago Maggiore - West | 4168 m |
Kyoto Driving Park - Yamagiwa | 4912 m |
Kyoto Driving Park - Yamagiwa 2 | 4912 m |
Kyoto Driving Park - Miyabi | 1953 m |
Kyoto Driving Park Miyabi und Yamagiwa | 6846 m |
Kyoto Driving Park Miyabi und Yamagiwa 2 | 6846 m |
Blue Moon Bay Speedway | 3200 m |
Blue Moon Bay Speedway 2 | 3200 m |
Blue Moon Bay Speedway - Innen A | 3350 m |
Blue Moon Bay Speedway - Innen A 2 | 3350 m |
Blue Moon Bay Speedway - Innen B | 2860 m |
Tsukuba Circuit | 2045 m |
Brands Hatch Grand Prix Circuit | 3946 m |
Brands Hatch Indy Circuit | 1944 m |
Tokyo Expressway - Mittlerer Außenring | 4405 m |
Tokyo Expressway - Mittlerer Innenring | 4369 m |
Tokyo Expressway - Östlicher Außenring | 7301 m |
Tokyo Expressway - Östlicher Innenring | 7192 m |
Willow Springs: Big Willow | 3951 m |
Willow Springs: Streets of Willow Springs | 2675 m |
Willow Springs: Streets of Willow Springs 2 | 2675 m |
Willow Springs: Horse Thief Mile | 1624 m |
Willow Springs: Horse Thief Mile 2 | 1624 m |
BB Raceway | 1665 m |
BB Raceway 2 | 1665 m |
Suzuka Circuit | 5807 m |
Suzuka Circuit - Östliche Strecke | 2243 m |
Circuit de Barcelona-Catalunya - Grand-Prix-Layout | 4655 m |
Circuit de Sainte-Croix - A | 9477 m |
Circuit de Sainte-Croix - A 2 | 9477 m |
Circuit de Sainte-Croix - B | 7062 m |
Circuit de Sainte-Croix - B 2 | 7062 m |
Circuit de Sainte-Croix - C | 10825 m |
Alsace - Dorf | 5423 m |
Alsace Dorf 2 | 5423 m |
Red Bull Ring | 4318 m |
Red Bull Ring - Kurzstrecke | 2336 m |
Autodromo Nazionale Monza | 5793 m |
Autodromo Nazionale Monza (ohne Schikanen) | 5755 m |
Mount Panorama Circuit | 6213 m |
Autodromo de Interlagos | 4309 m |
Fuji International Speedway | 4563 m |
Fuji International Speedway (Kurz) | 4526 m |
Nürburgring GP | 5148 m |
Wahl des Autos
Nach längeren Testen haben wir uns für die erste Saison für deutsche Gruppe 3-Fahrzeuge entschieden.
Die Gründe für diese Entscheidung waren die relativ niedrigen Preise von unter 500.000 Cr. und die dafür hohe Geschwindigkeit, die mit diesen Fahrzeugen erreicht werden kann. Im nächsten Schritt wollten wir die Anzahl der Gruppe 3-Fahrzeuge senken, da fast jeder Hersteller ein Gruppe 3-Fahrzeug anbietet. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, dass wir eine DTM-ähnliche Meisterschaft fahren wollen, die jedoch mit Porsche aufgestockt wird. Damit kommen wir auf 4 Hersteller (Audi, BMW, Mercedes und Porsche), die in der ersten Saison jeweils ein Auto stellen werden.
Fahrzeuge
Audi R8 LMS (2015)
BMW M6 GT3 (2016)
Mercedes AMG GT3 (2016)
Porsche 911 RSR (2017)
Anmeldung für die Liga
Die Anmeldung sollte folgende Informationen erhalten:
Wunschauto:
Bitte 2 Autos angeben
Wunschteamkollege:
maximal einer, aber nur wenn vorhanden
Wunschstrecke:
Bitte 3 Strecken angeben (Name des Layouts)
Bevor ihr euch anmeldet, lest euch bitte hier das Reglement durch.
~ Tommre ~